道路・施設データ差分更新(2018年度版 Ver.20181202)
収録データ
収録データ | データ取得日 | |
---|---|---|
道路 | 道路情報 | ・一般道:2018年6月
・高速・有料道路:2018年8月 |
ハイウェイ情報 | 2018年8月現在 | |
ぬけみちデータ | 2017年8月版データ | |
交通規制情報 | 2018年7月現在 | |
イラスト情報 | ・一般道:2018年6月
・高速・有料道路:2018年8月 |
|
スマートIC情報 | 2018年8月現在 | |
検索 | 施設検索情報(タウンページ) | 2017年11月現在 |
施設検索情報(ブランド) | 2018年7月現在 | |
施設検索情報(MAPPLEガイド/ピクチャービュー) | 2018年10月版データ | |
住所検索情報 | 2017年11月現在 | |
市区町村合併情報 |
2017年11月現在 |
|
郵便番号検索情報 | 2017年11月現在 | |
TVサーチ |
2016年11月現在 |
|
個人宅電話番号 | 2017年8月現在 |
各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。
新規開通道路一覧
2018年8月末時点の道路開通情報および新規高速施設を追加
※種別が「一般国道」以上を対象としています。
都道府県 | 種別 | 路線名 | 区間/施設 |
---|---|---|---|
北海道 | 一般国道 | 国道391号 | 標茶町 |
北海道 | 一般国道 | 国道5号 | 小樽市 |
岩手県 | 高規格 | 三陸自動車道 | 吉浜IC~釜石南IC、陸前高田長部IC~陸前高田IC |
岩手県 | 一般国道 | 国道340号 | 宮古市 |
宮城県 | 一般国道 | 国道398号 | 牡鹿郡女川町 |
山形県 | 高規格 | 国道47号 | 津谷IC~戸沢村大字古口 |
群馬県 | 高速道路 | 北関東自動車道 | 太田強戸PA、太田強戸スマートIC |
群馬県 | 一般国道 | 国道291号 | 利根郡みなかみ町 |
東京都 | 一般国道 | 国道357号 | 江東区 |
新潟県 | 一般国道 | 国道345号 | 村上市 |
山梨県 | 高速道路 | 中央自動車道 | 富士吉田西桂スマートIC(河口湖方面) |
山梨県 | 一般国道 | 国道140号 | 甲府市 |
静岡県 | 一般国道 | 国道150号 | 静岡市駿河区、焼津市 |
静岡県 | 一般国道 | 国道362号 | 浜松市北区、榛原郡川根本町 |
三重県 | 一般国道 | 国道311号 | 熊野市 |
三重県 | 一般国道 | 国道477号 | 三重郡菰野町 |
広島県 | 一般国道 | 国道433号 | 広島市佐伯区 |
香川県 | 一般国道 | 国道11号 | 東かがわ市 |
長崎県 | 一般国道 | 国道382号 | 対馬市 |
長崎県 | 一般国道 | 国道384号 | 南松浦郡新上五島町 |
大分県 | 高速道路 | 東九州自動車道 | 別府湾スマートIC(上り) |
大分県 | 一般国道 | 国道217号 | 大分市 |
更新施設検索データ
ジャンル | 件数 |
---|---|
交通機関 | 280件 |
ハイウェイ | 1511件 |
カー・ドライブ | 9606件 |
お店 | 14722件 |
金融機関 | 1631件 |
遊ぶ・見る | 2502件 |
食べる・飲む | 9670件 |
泊まる | 2574件 |
公共施設 | 2183件 |