道路・施設データ差分更新(2013年6月配信 Ver.20130612)
収録データ
収録データ | データ取得日 | |
---|---|---|
道路 | 道路情報 | ・一般道:2012年12月
・高速・有料道路:2013月2月 |
ハイウェイ情報 | 2013年2月現在 | |
ぬけみちデータ | 2012年8月版データ | |
交通規制情報 | 2013年1月現在 | |
イラスト情報 | ・一般道:2012年12月
・高速・有料道路:2013月2月 |
|
スマートIC情報 | 2012年8月現在 | |
検索 | 施設検索情報(タウンページ) | 2012年11月現在 |
施設検索情報(ブランド) | 2013年1月現在 | |
施設検索情報(MAPPLEガイド/ピクチャービュー) | 2013年3月版データ | |
住所検索情報 | 2012年11月現在 | |
市区町村合併情報 | 2012年11月現在 | |
郵便番号検索情報 | 2012年11月現在 | |
TVサーチ | 2012年12月現在
(定期的に最新データを提供しています。) |
|
個人宅電話番号 | 2012年8月現在 |
各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。
新規開通道路一覧
2013年5月末時点の道路開通情報および新規高速施設を追加
※種別が「一般国道」以上を対象としています。
都道府県 | 種別 | 路線名 | 区間/施設 |
---|---|---|---|
岩手県 | 一般国道 | 国道397号 | 気仙郡住田町世田米字子飼沢付近 |
福島県 | 一般国道 | 国道349号 | 石川郡古殿町大字山上竹貫田付近 |
福島県 | 一般国道 | 国道289号 | 東白川郡鮫川村大字青生野江堀付近 |
茨城県 | 一般国道 | 国道461号 | 常陸太田市上高倉町付近 |
栃木県 | 一般国道 | 国道293号 | 鹿沼市磯町字中原付近 |
栃木県 | 一般国道 | 国道293号 | 鹿沼市楡木町~鹿沼市磯町 |
群馬県 | 一般国道 | 国道17号 | 前橋市上泉町~前橋市上細井町 |
千葉県 | 一般国道 | 国道298号 | 市川市田尻5丁目~市川市高谷2丁目 |
神奈川県 | 一般国道 | 国道246号 | 足柄上郡山北町向原付近 |
福井県 | 一般国道 | 国道305号 | 福井市茱崎町38~福井市茱崎町13 |
福井県 | 一般国道 | 国道305号 | 福井市蒲生町14付近 |
長野県 | 一般国道 | 国道153号 | 上伊那郡飯島町本郷付近 |
長野県 | 一般国道 | 国道418号 | 下伊那郡売木村1番付近 |
長野県 | 一般国道 | 国道418号 | 下伊那郡売木村1184番付近 |
長野県 | 一般国道 | 国道152号 | 飯田市南信濃木沢付近 |
長野県 | 一般国道 | 国道418号 | 下伊那郡天龍村平岡付近 |
長野県 | 一般国道 | 国道418号 | 下伊那郡天龍村平岡~飯田市南信濃和田 |
愛知県 | 一般国道 | 国道259号 | 田原市豊島町梅硲~田原市豊島町中坪 |
三重県 | 一般国道 | 国道23号 | 津市安東町~津市北河路町 |
三重県 | 一般国道 | 国道365号 | 四日市市末永町~四日市市滝川町 |
三重県 | 一般国道 | 国道23号 | 鈴鹿市北玉垣町~松阪市小津町 |
兵庫県 | 一般国道 | 国道2号 | 赤穂市東有年付近 |
兵庫県 | 一般国道 | 国道372号 | 加東市野村~加東市河高 |
和歌山県 | 一般国道 | 国道424号 | 海南市上谷字井戸尻付近 |
和歌山県 | 一般国道 | 国道24号 | 橋本市北馬場~橋本市小原田 |
山口県 | 一般国道 | 国道188号 | 岩国市今津町2丁目~岩国市川下町3丁目 |
高知県 | 高規格 | 高知東部自動車道 | 香南かがみIC~香南やすIC |
高知県 | 一般国道 | 国道33号 | 吾川郡いの町天神通1丁目~吾川郡いの町鎌田 |
高知県 | 一般国道 | 国道493号 | 安芸郡北川村大字小島付近 |
高知県 | 一般国道 | 国道441号 | 四万十市川登付近 |
福岡県 | 一般国道 | 国道443号 | みやま市山川町尾野~みやま市高田町舞鶴 |
大分県
宮崎県 |
高速道路 | 東九州自動車道 | 蒲江IC~北浦IC |
沖縄県 | 一般国道 | 国道507号 | 島尻郡南風原町字津嘉山~那覇市字仲井真 |
更新施設検索データ
一部のジャンルは2013年3月データに更新しております。
施設検索データのジャンル別更新件数
ジャンル | 件数 |
---|---|
交通機関 | 120件 |
ハイウェイ | 68件 |
カー・ドライブ | 361件 |
お店 | 2459件 |
金融機関 | 66件 |
遊ぶ・見る | 938件 |
食べる・飲む | 1545件 |
泊まる | 148件 |
公共施設 | 371件 |