道路・施設データ差分更新 (2014年6月配信 Ver.20140601)
収録データ
収録データ | データ取得日 | |
---|---|---|
道路 | 道路情報 | ・一般道:2013年12月
・高速・有料道路:2014月2月 |
ハイウェイ情報 | 2014年2月現在 | |
ぬけみちデータ | 2012年8月版データ | |
交通規制情報 | 2014年1月現在 | |
イラスト情報 | ・一般道:2013年12月
・高速・有料道路:2014月2月 |
|
スマートIC情報 | 2014年2月現在 | |
検索 | 施設検索情報(タウンページ) | 2013年11月現在 |
施設検索情報(ブランド) | 2014年1月現在 | |
施設検索情報(MAPPLEガイド/ピクチャービュー) | 2014年4月版データ | |
住所検索情報 | 2014年1月現在 | |
市区町村合併情報 | 2014年1月現在 | |
郵便番号検索情報 | 2014年1月現在 | |
TVサーチ | 2014年1月現在 | |
個人宅電話番号 | 2013年8月現在 |
各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。
新規開通道路一覧
2014年2月末時点の道路開通情報および新規高速施設を追加
※種別が「一般国道」以上を対象としています。
都道府県 | 種別 | 路線名 | 区間/施設 |
---|---|---|---|
北海道 | 高規格 | 国道39号 | 北見北上IC |
北海道 | 高規格 | 国道39号 | 北見川東IC |
北海道 | 一般国道 | 国道38号 | 釧路市鶴野付近~釧路市北園付近 |
岩手県 | 高規格 | 国道45号 | 三陸北縦貫道路 |
岩手県 | 一般国道 | 国道340号 | 遠野市土淵町柏崎付近
~遠野市土淵町栃内付近 |
秋田県 | 一般国道 | 国道101号 | 能代市竹生神田付近
~能代市落合上大野付近 |
山形県 | 一般国道 | 国道287号 | 米沢市窪田町小瀬字鎌倉上付近
~米沢市窪田町小瀬字沖上付近 |
福島県 | 一般国道 | 国道4号 | 白河市米村道北付近
~白河市六反山付近 |
栃木県 | 高規格 | 国道408号 | 清南大地高架橋部 |
栃木県 | 一般国道 | 真岡宇都宮バイパス | 宇都宮市氷室町付近
~宇都宮市氷室町付近 |
群馬県 | 一般国道 | 国道462号 | 藤岡市坂原字梁瀬付近 |
神奈川県 | 一般国道 | 国道357号 | 横浜市磯子区新磯子町付近 |
石川県 | 高規格 | 主要地方道8号松任宇ノ気線 | 乾町~五歩市町 |
岐阜県 | 一般国道 | 国道256号 | 中津川市上野字呉川付近
~中津川市上野字丸根付近 |
岐阜県 | 一般国道 | 国道41号 | 下呂市小坂町付近
~高山市久々野町付近 |
愛知県 | 高規格 | 国道153号 | 本新町付近 |
愛知県 | 高規格 | 国道23号 | 蒲郡バイパス |
三重県 | 高規格 | 国道42号 | 熊野尾鷲道路 |
三重県 | 一般国道 | 国道368号 | 名張市上長瀬字川前付近 |
滋賀県 | 有料道路 | 近江大橋有料道路 | 無料化 |
滋賀県 | 一般国道 | 国道477号 | 東近江市下麻生町字南出付近
~東近江市下麻生町字西浦付近 |
京都府 | 一般国道 | 国道162号 | 京都市右京区京北細野町付近
~京都市右京区京北周山町付近 |
大阪府 | 都市高速 | 阪神高速12号守口線 | 守口JCT |
大阪府 | 有料道路 | 尻無川新橋有料道路 | 無料化 |
大阪府 | 一般国道 | 国道163号 | 四條畷市大字下田原付近 |
兵庫県 | 高規格 | 主要地方道18号加古川小野線 | 東播磨道 |
和歌山県 | 高規格 | 国道24号 | 京奈和自動車道 |
鳥取県 | 高規格 | 国道9号 | 駟馳山バイパス |
鳥取県 | 高規格 | 山陰道 | 赤碕中山IC~名和IC |
島根県 | 高規格 | 国道9号 | 仁摩・温泉津道路 |
広島県 | 高規格 | 国道2号 | 東広島バイパス |
徳島県 | 一般国道 | 国道55号 | 阿南市津乃峰町西分付近
~阿南市橘町大浦付近 |
高知県 | 有料道路 | 高知桂浜道路 | 無料化 |
高知県 | 高規格 | 国道55号 | 高知東部自動車道 |
佐賀県 | 高規格 | 国道203号 | 厳木バイパス |
長崎県 | 高規格 | 国道251号 | 愛野IC~森山東IC |
長崎県 | 一般国道 | 国道202号 | 西海市大瀬戸町雪浦下釜郷付近 |
鹿児島県 | 一般国道 | 国道226号 | 南さつま市坊津町泊松山平付近
~南さつま市坊津町泊法光平付近 |
更新施設検索データ
ジャンル | 件数 |
---|---|
交通機関 | 26件 |
ハイウェイ | 37件 |
カー・ドライブ | 379件 |
お店 | 2198件 |
金融機関 | 35件 |
遊ぶ・見る | 1858件 |
食べる・飲む | 2407件 |
泊まる | 182件 |
公共施設 | 210件 |