当ページではAVナビ NX714/ NX714W/ NX614/ NX614W と携帯電話との接続確認情報をご提供します。 [2018年3月現在]
- 掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではございません。
- 本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
■iPhone利用の場合のご注意
ペアリングに数十秒かかる場合があります。またその後の接続でiPhoneに「接続できませんでした」と表示されても、そのまま数十秒待つことで接続できます。
もしペアリングや接続で失敗した場合、ナビの電源を入れ直し、接続機器の削除を行ってから再度お試しください。
iPhone側でも電源入れ直しや接続機器の削除が必要となる場合もあります。
■Intelligent VOICE 使用上のご注意
- ペアリング後に初めて使う時、正常に起動や検索ができない場合があります。この場合、一度エンジンスイッチをOFF/ONしてください(安全な場所で停車中に行ってください)。再度ペアリングすることで改善する場合もあります。
- 通信状況により検索できない場合があります。その場合はしばらく経ってから再度検索してください。
- 機種や使用状況により、検索や画面スクロールが遅い場合があります。
- iPhoneでは時刻表示設定を24時間表示としてください。12時間表示では正常に機能しない現象が確認されております。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
携帯電話会社
ご使用の携帯電話の会社をクリックして下さい。
| ・NTT docomo ・au by KDDI ・SoftBank ・Y!mobile |
NTT docomo
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart Access 4Car |
Navi (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 5c (iOS 7.0.3) | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 7.0.4) | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 11.2) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| NEC | MEDIAS ES N-07D | ○※C7, H1, H2, H3, H14 | ○※O2, O9 | ○ | - | 未調査 | ○ | |
| NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | ○ | ○※O2, O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Samsung | Galaxy S III α SC-03E | ○※C7 | ○ | ○※C7, A1, A3 | - | 未調査 | ○ | |
| Samsung | GALAXY S Ⅲ SC-06D | ○※C5, H1, H4, H14, H16 | ○※O9 | ○※A3, C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Samsung | GALAXY Note Ⅱ SC-02E | ○※C7, C9 | ○ | ○※C9, A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
| Samsung | GALAXY S4 SC-04E | ○※H1 | × | ○※C7 | - | ○ | ○ | |
| Samsung | GALAXY S5 SC-04F | ○※H1 | ○※O2 | ○ | - | ○ | ○ | |
| Samsung | GALAXY Note 3 SC-01F | ○※H1 | ○※O2 | ○ | - | ○ | ○ | |
| Samsung | GALAXY S6 SC-05G | ○※C7, H1 | ○※O2 | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| Samsung | GALAXY S8+ SC-03J | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | ○※C7, H1, H4, H13 | ○※O9 | ○※A1, A2, A3, C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE si SH‐01E | ○ | ○※O9 | ○※C7, A1, A3 | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ○※C7 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | ○ | ○※S3 | |
| Sharp | AQUOS PHONE EX SH-04E | ○※C7, H1 | ○※O9 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ○※C5, H1 | ○※O2 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1, A4 | × | ○ | × | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01G | ○※H1 | ○ | ○※A1 | × | ○※V3 | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia GX SO-04D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1 | - | 未調査 | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia SX SO-05D | ○※C7, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1 | - | 未調査 | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia AX SO-01E | ○※C9 | ○※O9 | ○※C7, C9, A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z SO-02E | ○※H1 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | × | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia A SO-04E | ○※H1 | ○※O2 | ○※C7, A1, A7 | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SO-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | × | × | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 f SO-02F | ○※C7, H1 | ○※O7 | ○※A1 | - | ○ | × | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z2 SO-03F | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia A2 SO-04F | ○※H1 | ○※O7 | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SO-01G | ○※C7, H1, H15 | ○ | ○ | - | ○※V1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 Compact SO-02G | ○※H1, H15 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z4 SO-03G | ○※C7, H1 | ○ | ○※A7 | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 Compact SO-02H | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 Premium SO-03H | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZ SO-01J | ○※H1 | ○ | ○※C5 | ○ | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZs SO-03J | ○※H1 | ○ | ○※C7, A1 | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZ Premium SO-04J | ○※H1 | ○ | ○※C5, C7, A1 | - | ○ | ○ | |
| Panasonic | ELUGA V P-06D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | 未調査 | ○ | |
| Panasonic | ELUGA X P-02E | ○※H1 | ○※O2, O9 | ○※A1, A3 | - | ○ | ○ | |
| Panasonic | P-01F | × | ○ | ○※A1, A7 | ○ | - | - | |
| Fujitsu | ARROWS X F-10D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A3, A7, C7 | × | 未調査 | × | |
| Fujitsu | らくらくスマフォ F-12D | ○※C7, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | 未調査 | - | |
| Fujitsu | ARROWS V F-04E | ○※C7, C9 | ○ | ○※C7, C9, A1, A3, A7 | × | ○ | ○ | |
| Fujitsu | REGZA Phone T-02D | ○※C7, H1, H4 | ○ | ○※C7, A1, A3 | × | 未調査 | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS X F-02E | ×(注) | ○ | ○※C7, A1 | × | ○ | × | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-06E | ○※H1 | ○※O2 | ○※C7, A1 | ○ | ○ | ○ | |
| Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | ○※C5, H1 | ○※O2 | ○※C7, A1 | ○ | ○ | × | |
| Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-08D | ×(注) | ○※O9 | ○※C5, A1 | - | ○ | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○ | ○ | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-02G | ○※H1, H15 | ○ | ○※A1 | × | ○ | ○ | |
| Fujitsu | らくらくスマートフォン4 F-04J | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| NEW | Fujitsu | arrows NX F-01K | ○※H1 | ○ | ○※C7 | - | ○ | ○ |
| LG | Optimus it L-05D | ○※C7, H1, H4, H9 | ○※O9 | ○※A1 | - | 未調査 | ○ | |
| LG | Optimus G L-01E | ○※C7 | ○※O9 | ○※C7, A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
| LG | V20 PRO L-01J | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| ZTE | MONO MO-01J | ○※C7, H1 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | ○ | ○ |
NEW:2018年3月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
この結果は各Android携帯電話機種の発売時期に応じたバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
注2:この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
au by KDDI
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart Access 4Car |
Navi (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | GALAXY S7 edge SCV33 | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Samsung | GALAXY S8 SCV36 | ○ | ○ | ○※A1 | × | ○ | ○ | |
| Samsung | Galaxy Note8 SCV37 | ○ | ○ | ○※C7, A1 | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | ○※C5, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1, A2, A3, A7, C7 | × | 未調査 | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ○※H1 | ○ | ○※A1, A7, C7 | × | × | × | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | ○※C5, H1, H14 | ○ | ○※A1, C7 | × | × | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1 | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | ○※H1 | ○※O7 | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV31 | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| Sharp | AQUOS U SHV37 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV38 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○※V2 | ○ | |
| NEW | Sharp | AQUOS sense SHV40 | ○※H1 | ○ | ○※C7 | × | ○ | ○ |
| Sony Mobile Communications |
Xperia VL SOL21 | ○ | ○※O9 | ○※C7 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia UL SOL22 | ○※H1 | ○※O7 | ○※C7, A1 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SOL23 | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1, A4, A7 | × | × | × | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia ZL2 SOL25 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z Ultra SOL24 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SOL26 | ○※H1, H15 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z4 SOV31 | ○※C7, H1 | ○※O2 | ○※A7 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 SOV32 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZ SOV34 | ○※H1 | ○ | ○※C5 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZs SOV35 | ○※H1 | ○ | ○※C7, A1 | × | ○ | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS Z ISW13F | ×(注) | ○ | ○※A1, A3, A7 | × | 未調査 | × | |
| HTC | HTC J butterfly HTL21 | ○※C7 | ○※O9 | ○ | × | ○ | ○ | |
| HTC | HTC J One HTL22 | ○※H1 | ○ | ○ | × | 未調査 | ○ | |
| Kyocera | URBANO L01 KYY21 | ○※C5, H1 | ○ | ○※C7, A1 | × | × | ○ | |
| Kyocera | GRATINA KYY06 | ○※C5, H1 | ○※O8 | - | ○ | - | - | |
| Kyocera | URBANO L03 KYY23 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Kyocera | GRATINA2 KYY10 | ○※H1 | ○ | - | ○ | - | - | |
| Kyocera | TORQUE X01 KYF33 | ○※H1 | ○ | ○ | × | - | - | |
| Kyocera | GRATINA 4G KYF34 | ○※H1 | ○※O2 | ○ | × | - | - | |
| NEW | Kyocera | GRATINA KYF37 | ○※H1 | ○ | ○ | × | - | - |
| LG | isai LGL22 | ○※H1 | ○※O2 | ○ | × | ○ | × | |
| LG | isai Beat LGV34 | ○※H1 | ○ | ○※C5, A4 | × | ○ | ○ | |
| NEW | LG | isai V30+ LGV35 | ○※H1 | ○ | ○※A1 | × | ○ | ○ |
| Apple | iPhone 4S (iOS 6.1.1) | ○ | ○※O9 | ○※A3 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 7.0.4) | ○ | ○ | ○※A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 6.1) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C7, A3, A4 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 7.0.4) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※C5, A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 7.0.3) | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5s (iOS 7.0.3) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5s (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 11.2) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
NEW:2018年3月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
この結果は各Android携帯電話機種の発売時期に応じたバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
注2:この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
SoftBank
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart Access 4Car |
Navi Con (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple |
iPhone 4 (iOS 6.1) |
○※C5 | ○※O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 4 (iOS 7.0.4) |
○ | ○※O2 | ○※C7, A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 4 (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 4S (iOS 6.1.1) |
○ | ○※O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 7.0.4) | ○ | ○ | ○※C7, A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 6.1) |
○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C7, A3, A4 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※C5, A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5c (iOS 7.0.3) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5s (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 11.2) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 203SH | ○※C7, H1, H14 | ○※O9 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 206SH | ○※C5, H1 | ○ | ○※A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | PANTONE WATERPROOF 202SH | ○※H1 | ○ | ○※A3, A4 | × | 未調査 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 302SH | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1 | × | ○ | × | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xxmini 303SH | ○※C5, C7, H1 | ○ | ○※A1, A4 | ○ | ○ | × | |
| Sharp | AQUOS Xx 304SH | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○※D2 | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS CRYSTAL 305SH | ○※H1, H15 | ○ | ○※A1 | × | ○※V1, V2 | ○ | |
| Sharp | AQUOS Xx3 mini 603SH | ○※H1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 401SO | ○※C7, H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z4 402SO | ○※C7, H1 | ○ | ○※A7 | - | ○※V3, V5 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia X Performance 502SO | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ 601SO | ○※H1 | ○ | ○※C5, C7 | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZs 602SO | ○※H1 | ○ | ○※C7, A1 | - | ○ | ○ | |
| NEW | Sony Mobile Communications | Xperia XZ1 701SO | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ |
| Panasonic | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | - | - | |
| Panasonic | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | - | - |
NEW:2018年1月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
この結果は各Android携帯電話機種の発売時期に応じたバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
注2:この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
Y!mobile (旧emobile ・ WILLCOM含む)
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart Access 4Car |
Navi Con (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | Nexus 5 | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | × | |
| kyosera | DIGNO DUAL 2 WX10K (注1) |
○※H1, H10, H16 | ○※O2 | ○※C7, A1 | - | ○ | ○ | |
| kyosera | DIGNO T 302KC | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○※V2 | ○ | |
| NEW | Motorola | Nexus 6 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
NEW:2015年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
この結果は各Android携帯電話機種の発売時期に応じたバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
注1 PHSと3Gの2回線機種です。PHSでナビボタンから発信は出来ませんので電話側にて3G回線に切り替えて発信を行ってください。
着信につきましては3G、PHSの両方とも可能です。
注2:この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
