当ページではAVナビ Z8/ NX712/ NX712W/ NX712W+ と携帯電話との接続確認情報をご提供します。 [2015年4月現在]
- 掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではございません。
- 本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
NX712シリーズでは一部携帯電話において通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が確認されております。
この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
■iPhone利用の場合のご注意
ペアリングに数十秒かかる場合があります。またその後の接続でiPhoneに「接続できませんでした」と表示されても、そのまま数十秒待つことで接続できます。
もしペアリングや接続で失敗した場合、ナビの電源を入れ直し、接続機器の削除を行ってから再度お試しください。
iPhone側でも電源入れ直しや接続機器の削除が必要となる場合もあります。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
携帯電話会社
ご使用の携帯電話の会社をクリックして下さい。
| ・NTT docomo ・au by KDDI ・SoftBank ・Y!mobile |
NTT docomo
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | MEDIAS N-04C | ○※H1, H14, H16 | ○※O7, O9 | ○ | - | |
| NEC | MEDIAS WP N-06C | ○※H1, H16 | ○ | ○ | - | |
| NEC | MEDIAS LTE N-04D | ○※C5, H1, H2, H3, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | |
| NEC | MEDIAS ES N-05D | ×(注) | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | |
| NEC | MEDIAS X N-07D | ○※C7, H1, H2, H3, H14 | ○※O2, O9 | ○ | - | |
| NEC | N-01E | ×(注) | ○※O2 | ○※C10, A1, A3, A4 | × | |
| NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | ○ | ○※O2, O9 | ○※C7 | - | |
| Samsung | GALAXY S SC-02B | ○※C5, H16 | ○ | ○※C5 | - | |
| Samsung | GALAXY S II SC-02C | ○※H1, H16 | ○ | ○※C7 | - | |
| Samsung | GALAXY S II LTE SC-03D | ○※C7, C9, H1 | ○※O9 | ○※C7, A7 | - | |
| Samsung | Galaxy S III α SC-03E | ○※C7 | ○ | ○※C7, A1, A3 | - | |
| Samsung | GALAXY NEXUS SC-04D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Samsung | GALAXY Note SC-05D | ○※H1, H2, H16 | ○※O9 | ○※A2, C7 | - | |
| Samsung | GALAXY S Ⅲ (SC-06D) | ○※C5, H1, H4, H14, H16 | ○※O9 | ○※A3, C7 | - | |
| Samsung | GALAXY NoteⅡSC-02E | ○※C7, C9 | ○ | ○※C9, A1, A3, A7 | - | |
| Samsung | GALAXY S4 SC-04E | ○※H1 | × | ○※C7 | - | |
| Samsung | GALAXY S5 SC-04F | ○※H1 | ○※O2 | ○ | - | |
| Samsung | GALAXY Note 3 SC-01F | ○※H1, H9, H15, H16 | ○※O2 | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE SH-12C | ○※H1 | ○※O2, O9 | ○※C7, A1, A2 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE f SH-13C | ○※H1 | ○※O9 | ○※C7, A1, A7 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE SH-01D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Sharp | SH-10C | ○※H2, H14 | ○ | ○※A4 | ○ | |
| Sharp | Q-pot.Phone SH-04D | ○※C5, H1 | ○※O9 | ○※C5, A1 | - | |
| Sharp | SH-05D | ○※C5, H2 | ○ | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SH-06D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A2, A3, A4, C7 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA (SH-09D) | ○※C7, H1, H4, H13 | ○※O9 | ○※A1, A2, A3, C7 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE si SH‐01E | ○ | ○※O9 | ○※A1, A3, C7 | × | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ○※C7 | ○※O9 | ○※A1, C7 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ○※C5, H1 | ○※O2 | ○※A1 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE EX SH-04E | ○※C7, H1 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1 | × | |
| SonyEricsson | Xperia SO-01B | ○※H1, H2, H16 | ○ | ○ | - | |
| SonyEricsson | Xperia arc SO-01C | ×(注) | ○※O9 | ○ | - | |
| SonyEricsson | Xperia acro SO-02C | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
| SonyEricsson | XPERIA ray SO-03C | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
| SonyEricsson | Xperia NX SO-02D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| SonyEricsson | Xperia acro HD SO-03D | ○※H1, H2, H16 | ○※O9 | ○※A1, A2, A7 | - | |
| SonyEricsson | Xperia GX (SO-04D) | ×(注) | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| SonyEricsson | Xperia SX (SO-05D) | ○※C7, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Sony Mobile Communi cations |
Xperia AX SO-01E | ○※C9 | ○※O9 | ○※C7, C9, A1, A3 | - | |
| Sony Mobile Communi cations |
Xperia A SO-04E | ○※H1 | ○※O2 | ○※C7, A1 | - | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z SO-02E | ○※H1 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SO-01F | ○※H1 | ○ | ○ | - | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 f SO-02F | ○※C7, H1 | ○※O7 | ○※A1 | - | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z2 SO-03F | ○※H1 | ○ | ○ | - | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia A2 SO-04F | ○※H1 | ○※O7 | ○ | - | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SO-01G | ○※C7, H1 | ○ | ○ | - | |
| NEW | Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 Compact SO-02G | ○※H1, H15 | ○ | ○ | - |
| Toshiba | REGZA Phone T-01D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Panasonic | P-07C | ○※C7, H1, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
| Panasonic | LUMIX Phone P-02D | ○※C7, C9, H1, H16 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Panasonic | ELUGA V (P-06D) | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | |
| Panasonic | ELUGA X P-02E | ○※H1 | ○※O2, O9 | ○※A1, A3 | - | |
| Panasonic | P-01F | × | ○ | ○※A1 | ○ | |
| Fujitsu | F-01E | ×(注) | ○ | ○※C7, C10, A1 | × | |
| Fujitsu | F-02C | ×(注) | ○ | ○ | ○ | |
| Fujitsu | F-12C | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | |
| Fujitsu | ARROWS kiss F-03D | ○※C9, H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | |
| Fujitsu | F-04D | ×(注) | ○ | ○※A1 | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS X LTE F-05D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| Fujitsu | Disney Mobile F-08D | ×(注) | ○※O9 | ○※C5, A1 | - | |
| Fujitsu | ARROWS X F-10D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A3, A7, C7 | × | |
| Fujitsu | らくらくスマフォ F-12D | ○※C7, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | |
| Fujitsu | ARROWS V F-04E | ○※C7, C9 | ○ | ○※A1, A3, A7, C7, C9 | × | |
| Fujitsu | ARROWS X F-02E | ×(注) | ○ | ○※A1, C7 | × | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-06E | ○※H1 | ○※O2 | ○※A1, C7 | ○ | |
| Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | ○※C5, H1 | ○※O2 | ○※A1, C7 | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○ | |
| NEW | Fujitsu | ARROWS NX F-02G | ○※H1, H15 | ○ | ○※A1, A3 | × |
| 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ | REGZA Phone T-01C | ○※H1, H2, H16 | ○ | ○※A1 | - | |
| Fujitsu | REGZA Phone T-02D | ○※C7, H1, H4 | ○ | ○※C7, A1, A3 | × | |
| LG | Optimus LTE L-01D | ○※C5, H1, H16 | ○※O9 | ○※C7, C9, A1 | - | |
| LG | Optimus it (L-05D) | ○※C7, H1, H4, H9 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
| LG | Optimus G L-01E | ○※C7 | ○※O9 | ○※C7, A1, A3, A7 | - |
NEW:2015年1月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
au by KDDI
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart Access 4Car |
Navi (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | ○※C5, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1, A2, A3, A7, C7 | × | 未調査 | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ○※H1 | ○ | ○※A1, A7, C7 | × | × | × | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | ○※C5, H1, H14 | ○ | ○※A1, C7 | × | × | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1 | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | ○※H1 | ○※O7 | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV31 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○※V3 | ○ | |
| NEW | Sharp | AQUOS U SHV37 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| Sony Mobile Communications |
Xperia VL SOL21 | ○ | ○※O9 | ○※C7 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia UL SOL22 | ○※H1 | ○※O7 | ○※C7, A1 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SOL23 | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1, A4, A7 | × | × | × | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia ZL2 SOL25 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z Ultra SOL24 | ○※C5, H1, H15, H16 | ○ | ○※A3 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SOL26 | ○※H1, H15 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z4 SOV31 | ○※C7, H1 | ○※O2 | ○※A7 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 SOV32 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZ SOV34 | ○※H1 | ○ | ○※C5 | × | ○ | ○ | |
| Samsung | GALAXY S7 edge SCV33 | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS Z ISW13F | ×(注) | ○ | ○※A1, A3, A7 | × | 未調査 | × | |
| HTC | HTC J butterfly HTL21 | ○※C7 | ○※O9 | ○ | × | ○ | ○ | |
| HTC | HTC J One HTL22 | ○※H1 | ○ | ○ | × | 未調査 | ○ | |
| Kyocera | URBANO L01 KYY21 | ○※C5, H1 | ○ | ○※C7, A1 | × | × | ○ | |
| Kyocera | GRATINA KYY06 | ○※C5, H1 | ○※O8 | - | ○ | - | - | |
| Kyocera | URBANO L03 KYY23 | ○※H1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| Kyocera | GRATINA2 KYY10 | ○※H1 | ○ | - | ○ | - | - | |
| LG | isai LGL22 | ○※H1 | ○※O2 | ○ | × | ○ | × | |
| NEW | LG | isai Beat LGV34 | ○※H1 | ○ | ○※C5, A4 | × | ○ | ○ |
| Apple |
iPhone 4S (iOS 6.1.1) |
○ | ○※O9 | ○※A3 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 4S (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○※A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 4S (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 6.1) |
○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C7, A3, A4 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※C5, A4 | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5c (iOS 7.0.3) |
○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5c (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5s (iOS 7.0.3) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5s (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
NEW:2015年1月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
SoftBank
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart Access 4Car |
Navi Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple |
iPhone 4 (iOS 6.1) |
○※C5 | ○※O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 4 (iOS 7.0.4) |
○ | ○※O2 | ○※C7, A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 4 (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 4S (iOS 6.1.1) |
○ | ○※O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 4S (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○※C7, A4 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 4S (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 6.1) |
○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C7, A3, A4 | - | 未調査 | ○ | |
| Apple |
iPhone 5 (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※C5, A4 | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5c (iOS 7.0.3) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple |
iPhone 5s (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 203SH | ○※C7, H1, H14 | ○※O9 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 206SH | ○※C5, H1 | ○ | ○※A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
| Sharp | PANTONE WATERPROOF 202SH | ○※H1 | ○ | ○※A3, A4 | × | 未調査 | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 302SH | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1 | × | ○ | × | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xxmini 303SH | ○※C5, C7, H1 | ○ | ○※A1, A4 | ○ | ○ | × | |
| Sharp | AQUOS Xx 304SH | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○※D2 | ○ | ○ | |
| Sharp | AQUOS CRYSTAL 305SH | ○※H1, H15 | ○ | ○※A1 | × | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 401SO | ○※C7, H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z4 402SO | ○※C7, H1 | ○ | ○※A7 | - | ○※V3, V5 | ○ | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia X Performance 502SO | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
| NEW | Sony Mobile Communications |
Xperia XZ 601SO | ○※H1 | ○ | ○※C5, C7 | - | ○ | ○ |
| Panasonic | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | ○※C5 | ○※O7 | ○※A1 | ○ | - | - | |
| Panasonic | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | - | - |
NEW:2015年4月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
Y!mobile (旧emobile ・ WILLCOM含む)
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | H11T | ○※C5, C7, H1, H2, H3 | ○ | ○※A1 | ○ | |
| Inventec | H31IA | ○※H1, ;H16 | ○(注1) | ○※A1 | × | |
| LG | Nexus 5 | ○※H1 | ○ | ○ | - | |
| kyocera | DIGNO DUAL 2 WX10K (注2) | ○※H1, H10, H16 | ○※O2 | ○※C7, A1 | - | |
| kyocera | DIGNO T 302KC | ○※H1 | ○ | ○ | - | |
| NEW | Motorola | Nexus 6 | ○※H1 | ○ | ○ | × |
NEW:2015年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注1:通常の操作では電話帳が転送できませんので、次の手順を行ってください。
1. ナビ操作で電話帳転送待ち受け画面にしておきます。
2. 携帯電話操作で、Bluetooth接続を一度切断します。
3. 携帯電話操作で電話帳を転送します。
4. 再度HFP、A2DPの接続を行います。
注2:PHSと3Gの2回線機種です。PHSでナビボタンから発信は出来ませんので電話側にて3G回線に切り替えて発信を行ってください。
着信につきましては3G、PHSの両方とも可能です。
