当ページではAVナビ NX513 と携帯電話との接続確認情報をご提供します。 [2017年2月現在]
- 掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではございません。
- 本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
>Bluetooth機能の使用上の注意
>スマートフォン連携機能の使用上の注意
携帯電話会社
ご使用の携帯電話の会社をクリックして下さい。
| ・NTT docomo ・au by KDDI ・SoftBank ・Y!mobile |
NTT docomo
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | OS Version | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | アプリ連携 | Navi Con |
入出力端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu | ARROWS X LTE F-05D | 4.0.3 | ○※C7, H2, H14, H16 | ○ | ○※A1, A3 | ○※S1 | ○ | HDMI ■2, ■3 | |
| Fujitsu | ARROWS X F-10D | 4.0.3 | ○※H16 | ○ | ○※A1, A3 | ○※H14 ※S1, S5 |
○ | MHL | |
| Fujitsu | ARROWS V F-04E | 4.0.4 | ○※C7, H2, H14, H16 | ○ | ○※A1, A3, C5, C7 | ○※C7 ※S1, S4 |
○ | MHL | |
| Fujitsu | ARROWS X F-02E | 4.1.2 | ○※H14, H16 | ○※O2 | ○※A1, C7 | ○※H4, H14 | ○ | MHL | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-06E | 4.2.2 | ○※H16 | ○※O2, O9 | ○※A1, C7 | ○※H4, A7 ※S1 |
○ | MHL | |
| Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-08D | 4.0.3 | ○※H14 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○※H4, H14 | ○ | HDMI ■3 | |
| Fujitsu | らくらくホン F-12D | 4.0.3 | ○※H16 | ○ | ○※A1, A3 | - | - | - | |
| Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | 4.2.2 | ○※C7, H5, H16 | ○※O2 | ○※A1, A7, C7 | ○※H4, ※S1 |
× | MHL | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-01F | 4.2.2 | ○※H16 | ○ | ○※A1, A7 | ○ | ○ | MHL | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-02G | 4.4.4 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | ○ | - | |
| LG | Optimus G L-01E | 4.0.4 | ○※C5, H2, H16 | ○ | ○ | ○※S1 | ○ | MHL | |
| LG | Optimus LTE L-01D | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○ | ○ | × | ○ | MHL | |
| LG | Optimus it L-05D | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○ | ○※C7 | - | ○ | - | |
| NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○※O2 | ○※A7, C7 | - | ○ | - | |
| NEC | MEDIAS ES N-05D | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | - | |
| NEC | MEDIAS N-04D | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Panasonic | ELUGA X P-02E | 4.1.2 | × | × | × | - | × | - | |
| Panasonic | ELUGA V P-06D | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○※A1 | - | ○ | - | |
| Panasonic | LUMIX Phone P-02D | 2.3.5 | ○※C5, H16 | ○ | ○※A1, A3 | - | ○ | - | |
| Panasonic | P-01F | - | ○※C5, H3 | ○※O8 | ○※C7, A1 | - | - | - | |
| Samsung | GALAXY S Ⅲ SC-06D | 4.0.4 | ○※H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○※H4, H14 ※S1 |
○※S3 | MHL■1 | |
| Samsung | GALAXY S Ⅱ LTE SC-03D | 4.0.4 | ○※H2, H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | × | ○※S3 | MHL | |
| Samsung | GALAXY NEXUS SC-04D | 4.1.1 | ○※H2, H16 | ○ | ○※A1 | ○※H4 ※S2, S5 |
○ | MHL | |
| Samsung | GALAXY S Ⅲ α SC-03E | 4.1.1 | ○※H16 | ○ | ○※A1, C7 | ○※C7 ※S1, S5, S7, S10 |
○ | MHL■1 | |
| Samsung | GALAXY Note SC-05D | 4.0.4 | ○※C5, H2, H9, H16 | ○ | ○※C7 | ○※H4, H14 ※S1, S4, S5, S8 |
○ | MHL | |
| Samsung | GALAXY Note Ⅱ SC-02E | 4.1.1 | ○※H4, H14, H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○※H4 ※S1, S5, S7, S8 |
○ | MHL■1 | |
| Samsung | GALAXY S4 SC-04E | 4.4.2 | ○※H16 | ○ | ○※A3 | ○※S12 (注) | ○ | MHL■1 | |
| Samsung | GALAXY S5 SC-04F | 4.4.2 | ○※H16 | ○ | ○※A3 | ○※S12 (注) | ○ | MHL■1 | |
| Samsung | GALAXY S6 SC-05G | 5.0.2 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 4.0.4 | × | × | × | × | × | MHL | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 4.0.4 | ○※C5, H2, H4 | ○ | ○※A1, C5, C7 | ○※S1, S4, S5, S8 | ○ | MHL | |
| Sharp | AQUOS PHONE EX SH-04E | 4.1.2 | × | × | × | - | × | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | 4.2.2 | ○ | ○ | ○※A1, A7, C7 | × | ○ | MHL | |
| Sharp | AQUOS PHONE SH-01D | 4.0.4 | ○※C5 | ○ | ○※A1, A3 | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE SH-06D | 4.0.4 | ○ | ○ | ○※A1, A3 | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE si SH‐01E | 4.0.4 | ○ | ○ | ○※A1, A3, C7 | - | ○ | - | |
| Sharp | Q-pot. Phone SH-04D | 2.3.4 | × | × | × | - | × | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 4.2.2 | ○ | ○ | ○※A1, A7, C7 | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01G | 4.4.4 | ○※C5, H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | - | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia acro HD SO-03D | 4.0.4 | ○※H16 | ○ | ○※A7, C5 | × | ○ | HDMI | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia AX SO-01E | 4.1.2 | ○ | ○ | ○※A4, A7, C7 | × | ○ | MHL | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia GX SO-04D | 4.1.2 | ○※H16 | ○ | ○※A1, A3 | × | ○ | MHL | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia SX SO-05D | 4.0.4 | ○※C5, C7, H2, H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○※H4 ※S1, S7, S8, S9 |
○※S3 | MHL | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia NX SO-02D | 4.0.4 | ○※H2, H16 | ○ | ○※A1, A3 | × | ○ | HDMI | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia Z SO-02E | 4.1.2 | ○※H16 | ○※O2 | ○※A1, A7, C7 | ○※H4 ※S1 |
○ | MHL | |
|
Sony Mobile Communications |
Xperia A SO-04E | 4.1.2 | ○※H16 | ○※O2 | ○※A7, C7 | ○※H4 ※S1 |
○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SO-01F | 4.2.2 | ○※H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※C7 ※S1 |
○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 f SO-02F | 4.2.2 | ○※C7, H1, H16 | ○※O2 | × | ○※S1 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z2 SO-03F | 4.4.2 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S1 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia A2 SO-04F | 4.4.2 | ○※H16 | ○ | ○※A3 | × | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SO-01G | 4.4.4 | ○※H1, H14, H16 | ○※O7 | ○ | ○※S1, S8, S13 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 Compact SO-02G | 4.4.4 | ○※H1, H14, H16 | ○ | ○ | ○※S1, S8, S13 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z4 SO-03G | 5.0.2 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8, S12 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 Compact SO-02H | 6.0 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 Premium SO-03H | 6.0 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZ SO-01J | 6.0.1 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | - | |
| Toshiba | REGZA Phone T-02D | 4.0.4 | ○※H2, H16 | ○ | ○※A1, A3, A7, C7 | ○※H4 ※S1 |
○ | MHL | |
| Toshiba | REGZA Phone T-01D | 4.0.3 | ○※C7, H2, H14, H16 | ○ | ○※A3 | ○※H4, H14 ※S5, S6 |
○ | HDMI ■2, ■3 | |
| NEW | ZTE | MONO MO-01J | 6.0.1 | ○※H1, H16 | ○※O2, O9 | ○※C7, A1 | - | ○ | - |
NEW:2017年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
■:ケーブル接続に制約があります。クリックして該当する注釈文をご覧ください。
au by KDDI
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | OS Version |
ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | アプリ 連携 |
Navi Con |
入出力 端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu | ARROWS Z ISW11F | 4.0.3 | ○※C5, H2 | ○ | ○ |
○ |
○ | HDMI ■3 | |
| Fujitsu | ARROWS Z ISW13F | 4.0.3 | ○※C5, C7, H4, H14 | ○ | ○※A1 |
○ ※H4, |
○ | MHL | |
| Fujitsu | F001 | - | ○※C5 | ○ | × | - | - | - | |
| HTC | HTC J ISW13HT | 4.0.4 | ○※C5, H16 | ○ | ○ | × |
○ |
MHL | |
| HTC | HTC J butterfly HTL21 | 4.1.1 | ○※H16 |
○ |
○ | × | ○ | MHL | |
| HTC | HTC J One HTL22 | 4.2.2 | ○※H16 | ○ | ○ | - | - | - | |
| Kyocera | DIGNO ISW11K | 2.3.5 | ○※C5 |
○ |
○※A1 | - | ○ | - | |
| Kyocera | URBANO PROGRESSO ISW12K | 4.0.3 | ○※H2, H16 | ○ | ○※C7, A1, A4, A7 | - | ○ | - | |
| Kyocera | URBANO L01 KYY21 | 4.2.2 | ○※H16 | ○ | ○※C1, A1, A7 |
○ |
× | MHL | |
| Kyocera | GRATINA KYY06 | - | ○※C5 | ○ | - | - | - | - | |
| Kyocera | URBANO L03 KYY23 | 4.4.2 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | × | ○ | MHL | |
| Kyocera | GRATINA2 KYY10 | - | ○※C5, H1 | ○ | - | - | - | - | |
| NEW | LG | isai Beat LGV34 | 7.0 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8 | ○ | USB Type C to HDMI |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 4.0.4 | ○※H2 | ○ | ○※C7 | ○ | MHL | ||
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | 4.2.2 | × | × | × | × | × | MHL | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 4.2.2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | 4.4.2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV31 | 4.4.4 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| NEW | Sharp | AQUOS U SHV37 | 6.0.1 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | - |
| Sony Mobile Communications |
Xperia acro HD IS12S | 4.0.4 | ○※C1, C7, H2, H16 | ○ | ○※A7 |
○ |
○ | HDMI | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia VL SOL21 | 4.0.4 | ○※H14, H16 | ○ | ○※A1, A3, A4, A7, C7 |
○ |
○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia UL SOL22 | 4.1.2 | ○※C7, H16 |
○ |
○※A7 |
○ |
○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SOL23 | 4.2.2 | ○※H16 | ○※O2 | ○※C7, A7 | ○※S1, S2, S5, S8, S9, S11 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia ZL2 SOL25 | 4.4.2 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S1 | × | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SOL26 | 4.4.4 | ○※H1, H14, H16 | ○ | ○ | ○※S1, S8, S13 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z4 SOV31 | 5.0.2 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8, S12 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia Z5 SOV32 | 6.0 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications |
Xperia XZ SOV34 | 6.0.1 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | - | |
| Samsung | Galaxy S7 edge SCV33 | 6.0.1 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | ○ | - | |
| Apple | iPhone 4S | 6.1.3 | ○※C5, H16 | ○ | ○※A3, C7 | ○ | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 7.0 | ○※C5, H2, H16 | ○ | ○※A3, C9 |
○(注) |
○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 7.1.2 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 8.0 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S12 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 8.1 | ○※H16 | ○ | ○※C7 | ○※S1, S2, S12 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 9.1 | ○※H16 | ○ | ○※A4 | ○※S1, S14 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 6.1.3 | ○※C5, H2, H16 | ○ | ○ | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 7.0 | ○※H2, H16 | ○ | ○※C9 | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 7.1.2 | ○※H16 | ○ | ○ | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 8.1 | ○※H16 | ○ | ○ | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 9.1 | ○※H16 | ○ | ○※A4 | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 10.1.1 | ○※C7, H16 | ○ | ○※A7 | - | ○ | Lightningコネクタ |
NEW:2017年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
■:ケーブル接続に制約があります。クリックして該当する注釈文をご覧ください。
SoftBank
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | OS Version | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | アプリ連携 | Navi Con |
入出力端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 106SH | 4.0.4 | ○※C7 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○※S1, S5, S8 | ○※S3 | MHL | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 203SH | 4.1.2 | × | × | × | × | × | MHL | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 206SH | 4.2.2 | ○※H4 | ○ | ○※A1, A3, A7, C7 | × | × | MHL | |
| Sharp | PANTONE WATERPROOF 202SH | - | ○※C9, H2, H3, H5, H16 | ○※O8 | ○※A4 | - | - | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xx 302SH | 4.2.2 | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS PHONE Xxmini 303SH | 4.2.2 | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS Xx 304SH | 4.4.2 | ○ | ○※O7 | ○※A1 | - | ○ | - | |
| Sharp | AQUOS CRYSTAL 305SH | 4.4.2 | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | - | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 401SO | 4.4.4 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | ○※S1, S8, S13 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z4 402SO | 5.0.2 | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○※S1, S8, S12 | ○ | MHL | |
| Sony Mobile Communications | Xperia X Performance 502SO | 6.0.1 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | - | |
| NEW | Sony Mobile Communications | Xperia XZ 601SO | 7.0 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | - |
| Apple | iPhone 3GS | 6.1.3 | ○※H16 | ○ | ○ | × | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4 | 6.1.3 | ○※H16 | ○ | ○ | ○ | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4 | 7.0 | ○※C5, H2, H16 | ○ | ○※C9 | ○(注)※S1 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4 | 7.1.2 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 6.1.3 | ○※H16 | ○ | ○※A3 | ○ | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 7.0 | ○※H2, H16 | ○ | ○※C9 | ○(注)※S1 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 7.1.2 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 8.0 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S12 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 8.1 | ○※H16 | ○ | ○※C7 | ○※S1, S2, S12 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 4S | 9.1 | ○※H16 | ○ | ○※A4 | ○※S1, S14 | ○ | Dockコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 6.1.3 | ○※H16 | ○ | ○※A4 | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 7.0 | ○※H2, H16 | ○ | ○※C9 | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 7.1.2 | ○※H16 | ○ | ○ | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 8.1 | ○※H16 | ○ | ○ | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 9.1 | ○※H16 | ○ | ○※A4 | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Apple | iPhone 5 | 10.1.1 | ○※C7, H16 | ○ | ○※A7 | - | ○ | Lightningコネクタ | |
| Panasonic | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | - | ○※C5, C7 | ○ | ○※A1 | - | - | - | |
| Panasonic | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | - | ○※C5 | ○※O8 | ○※A1, A3 | - | - | - |
NEW:2017年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
■:ケーブル接続に制約があります。クリックして該当する注釈文をご覧ください。
Y!mobile
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | OS Version | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | アプリ連携 | Navi Con |
入出力端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | Nexus 5 | 4.4.2 | ○※H16 | ○ | ○ | ○※S1, S5, S9, S11 | ○ | SlimPortアダプタ | |
| KYOCERA | DIGNO T 302KC | 4.4.2 | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| NEW | Motorola | Nexus 6 | 5.0.1 | ○※C9, H1, H5, H16 | ○ | ○ | - | ○ | - |
NEW:2015年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
