当ページでは2DIN オーディオレシーバー CX315 とスマートフォン・携帯電話との接続確認情報をご提供します。 [2019年3月現在]
以下、「スマートフォン・携帯電話」を「携帯電話」と称しております。
- 掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではございません。
- 本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
■CX315使用上のご注意
- 本製品は電話帳転送には対応しておりません。
- 携帯電話のファームウェアアップデートで、オーディオ側に登録された機器登録(ペアリング)情報が消去される場合があります。この場合は、携帯電話側(またはオーディオ側)から再度機器登録(ペアリング)を実施願います。
- ペアリングに失敗する場合、一度オーディオ及び携帯電話の機器登録を削除したうえで車両キーをOFF/ONし、オーディオから携帯電話を検索する操作をしてください。
- ペアリング時、携帯電話で複数回PINコードを入力する必要がある場合があります。
- 発着信履歴が正常に同期されない場合があります。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
携帯電話会社
ご使用の携帯電話の会社をクリックして下さい。
| ・NTT docomo ・au by KDDI ・SoftBank ・Y!mobile |
NTT docomo
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | オーディオ |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 5c (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5c (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS12.1.1) | ○ ※C4, C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS8.3) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 6 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS ケータイ F-05G | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-01F | ○ ※C5, H1 | ○ ※C7, A1 | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-02G | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-04G | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Fujitsu | ARROWS NX F-05F | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Fujitsu | らくらくスマートフォン4 F-04J | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Fujitsu | arrows NX F-01K | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Fujitsu | らくらくスマートフォン me F-03K | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Huawei | HUAWEI P20 Pro HW-01K | ○ ※C5 | ○ ※A1 | |
| LG | Disney Mobile on docomo DM-01G | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| LG | V20 PRO L-01J | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A1 | |
| LG | V30+ L-01K | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Panasonic | P-01F | ○ ※C5 | ○ ※A1 | |
| Panasonic | P-01G | ○ ※C5 | ○ ※A1 | |
| Samsung | GALAXY note edge SC-01G | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Samsung | GALAXY J SC-02F | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Samsung | GALAXY S5 SC-04F | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Samsung | GALAXY S6 edge SC-04G | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Samsung | Galaxy S6 SC-05G | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Samsung | GALAXY S8+ SC-03J | ○ ※C5 | ○ ※A1 | |
| Samsung | Galaxy S9 SC-02K | ○ ※C5 | ○ ※A1 | |
| NEW | Samsung | Galaxy Note 9 SC-01 | ○ ※C5 | ○ ※A1 |
| NEW | Samsung | Galaxy Feel2 SC-02L | ○ ※C5 | ○ ※A1 |
| Sharp | AQUOS EVER SH-04G | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS ZETA SH-01F | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS ZETA SH-01G | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS ZETA SH-03G | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS_ZETA_SH-04F | ○ ※C5, H1 | ○ ※C7, A1 | |
| Sharp | Disney Mobile on Docomo SH-02G | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS R2 SH-03K | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia A2 SO-04F | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia A4 SO-04G | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z2 SO-03F | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 compact SO-02G | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 SO-01G | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z4 SO-05G | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z5 Compact SO-02H | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z5 Premium SO-03H | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ SO-01J | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZs SO-03J | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ Premium SO-04J | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ1 SO-01K | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Compact SO-05K | ○ ※C5, H1, H15 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 SO-03K | ○ ※C5, H1, H15 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Premium SO-04K | ○ ※C5, H1, H15 | ○ ※A1 | |
| ZTE | MONO MO-01J | ○ ※C5, H1 | ○ |
NEW:2019年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
au by KDDI
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | オーディオ |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 4s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5 (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5c (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS12.1.1) | ○ ※C4, C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS8.3) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 6 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| HTC | HTC J butterfly | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Huawei | HUAWEI nova 2 HWV31 | ○ ※C5, H1, H5 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA KYY06 | ○ ※C5, C9, H1 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA2 | ○ ※C5, H1 | - | |
| Kyocera | Infobar A03 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | Marvera2 | ○ ※C5 | ○ | |
| Kyocera | URBANO L03 KYY23 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | URBANO V01 KYV31 | ○ ※C5 | ○ | |
| Kyocera | TORQUE X01 KYF33 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA 4G KYF34 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA KYF37 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| LG | isai LGL22 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| LG | isai vivid LGV32 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| LG | isai Beat LGV34 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A1 | |
| LG | isai V30+ LGV35 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| NEW | LG | LG it LGV36 | ○ ※C5, H1 | ○ |
| Samsung | GALAXY S7 edge SCV33 | ○ ※C5, H1 | ○※A1 | |
| Samsung | GALAXY S8 SCV36 | ○※C5 | ○※A1 | |
| Samsung | Galaxy Note8 SCV37 | ○※C5 | ○※A1 | |
| Samsung | Galaxy S9+ SCV39 | ○※C5 | ○※A1 | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SHL24 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV31 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHV32 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS U SHV37 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV38 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | AQUOS sense SHV40 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS R2 SHV42 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS sense2 SHV43 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z1 SOL23 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | SOL24 Xperia Z Ultra | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia ZL2 SOL25 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A7 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 SOL26 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z5 SOV32 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ SOV34 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZs SOV35 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Premium SOV38 | ○※C5, H1, H15 | ○※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ3 SOV39 | ○※C5, H1 | ○※A1 |
NEW:2019年3月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
SoftBank
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | オーディオ |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 4 (iOS7.1.2) | ○ ※C5, H10 | ○ | |
| Apple | iPhone 4s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5 (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5c (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS12.1.1) | ○ ※C4, C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS8.3) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 6 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Pixel 3 | ○ ※C5 | ○ ※A1 | ||
| Huawei | HUAWEI Mate 10 Pro BLA-L09 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| NEW | Huawei | HUAWEI Mate 20 Pro LYA-L09 | ○ ※C5 | ○ ※A1 |
| Kyocera | DIGNO U | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Kyocera | DIGNO ケータイ2 NP701KC | ○ ※C5, C7, H1 | ○ ※A1, A3 | |
| Panasonic | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | ○ ※C5 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS Xx 304SH | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS CRYSTAL 305SH | ○ ※C5, H1 | × | |
| Sharp | AQUOS Xx 403SH | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS Xx3 mini 603SH | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | Android One S3 S3-SH | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS R Compact 701SH | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| NEW | Sharp | AQUOS zero 801SH | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 401SO | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z4 402SO | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A7 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia X Performance 502SO | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ 601SO | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZs 602SO | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ1 701SO | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 702SO | ○ ※C5, H1, H15 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ3 801SO | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 |
NEW:2019年3月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
Y!mobile
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | オーディオ |
|---|---|---|---|---|
| NEW | Kyocera | DIGNO T 302KC | ○ ※C5, H1, H10 | ○ |
| NEW | LG | Nexus5 EM01L | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A7 |
NEW:2015年11月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注:本製品は電話帳転送には対応しておりません。
