「NX811/ NX810/ MAX809/ NX809」携帯電話接続確認機種一覧 SoftBank
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
---|---|---|---|---|---|---|
HTC | X01HT | ○※1 | × | × | × | |
HTC | X02HT | ○※1 | × | × | × | |
HTC | X03HT | ○※1 | × | ○ | × | |
HTC | X05HT | ○ | × | ○ | × | |
HTC | HTC Desire | ○※C4,C5,H5,H12 | - | ○※C4,A1 | - | |
HTC | Desire HD (001HT) | ○※H1,H9 | ○ | × | - | |
NEC | 705N | ○※1,3 | ○ | × | × | |
NEC | 706N | ○※1,4 | ○ | × | × | |
NEC | 830N | ○※5 | × | × | × | |
NEC | 930N | ○※5 | × | × | × | |
NEC | 940N | ○※C2,C5,H2 | - | × | - | |
ノキア | 804NK | ○ | ○ | × | × | |
ノキア | 705NK | ○ | ○ | × | × | |
ノキア | X02NK | ○ | × | ○ | × | |
パナソニック | 705P | ○ | × | × | × | |
パナソニック | 706P | ○ | ○ | × | × | |
パナソニック | 810P | ○ | ○ | × | × | |
パナソニック | 820P | ○ | ○ | × | × | |
パナソニック | 821P | ○ | ○ | × | × | |
パナソニック | 822P | ○ | ○ | × | × | |
パナソニック | 920P | ○※1 | ○ | ○※2 | × | |
パナソニック | 921P | ○※5 | ○※7 | ○※2 | × | |
パナソニック | 930P | ○※5 | ○※7 | ○※2 | × | |
パナソニック | 931P | ○※11, ※26 | ○ | ○※10, ※20 | ○※18 | |
パナソニック | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | ○※C2,C5,H1,H2 | ○ | ○※A1 | ○ | |
サムスン | 705SC | ○ | ○ | ○ | × | |
サムスン | 706SC | ○ | ○ | ○※2 | × | |
サムスン | 707SC | ○ | ○ | ○ | × | |
サムスン | 708SC | ○ | ○ | ○ | × | |
サムスン | 709SC | ○ | ○ | ○ | × | |
サムスン | 707SCII | ○ | ○ | ○ | × | |
サムスン | 805SC | ○ | ○ | ○※2 | × | |
サムスン | 920SC | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
サムスン | 930SC | ○※5 | ○※7, ※9 | ○ | ○ | |
サムスン | 931SC | ○※5 | ○※7, ※9 | ○ | ○ | |
サムスン | 820SC | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
サムスン | 821SC | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
サムスン | 940SC | ○※H1,H2,H5 | ○ | ○※C5 | ○※D2 | |
シャープ | 810SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 811SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 910SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 911SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 913SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 812SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 813SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 912SH | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 814SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 815SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 812SHs | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 816SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 920SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 820SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 821SH | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 812SHsII | ○※1 | ○ | × | ○ | |
シャープ | 823SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 841SH | ○※C4,C5,H1,H2,H3 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 920SH YK | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 921SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 922SH | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | |
シャープ | 930SH | ○※5 | ○※7, ※9 | ○ | ○ | |
シャープ | 931SH | ○※7 | ○ | ○※6 | ○ | |
シャープ | 932SH | ○※7 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 933SH | ○※10, ※13, ※15, ※25 | ○ | ○※10, ※21 | ○ | |
シャープ | 934SH | ○※5 | ○※7, ※9 | ○ | ○ | |
シャープ | 935SH | ○※11, ※13, ※15 ,※25 | ○ | ○※5, ※10 | ○ | |
シャープ | 936SH | ○※11, ※13, ※15,
※23, ※25 |
○ | ○※10, ※21 | ○ | |
シャープ | 940SH | ○※C5,H2,H3,H5,H12 | ○ | ○※C4 | ○ | |
シャープ | 941SH | ○※H2,H3,H5 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 942SH Premium | ○※H2,H5 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 943SH | ○※C4,C5,H1,H2,H3,H6 | ○ | ○※C4 | ○ | |
シャープ | 944SH | ○※C4,H2,H5,H12 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 945SH | ○※C5,H2,H5 | ○ | ○※C4 | ○ | |
シャープ | PANTONE 3 001SH | ○※C5,H1,H2,H3,H6 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 002SH | ○※C4,C5,H1,H2,H3 | ○ | ○※C4,A4 | ○ | |
シャープ | GALAPAGOS 003SH | ○※C2,C4,C5,H1 | ○※O8,O9 | ○※C4,A1 | ○ | |
シャープ | 004SH | ○※C4,C5,H1,H2,H3,H6,H9 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | AQUOS PHONE Xx 203SH | ○※C4,H1 | ○ | ○※A1,A4 | - | |
シャープ | AQUOS PHONE Xx 206SH | ○※C4,C5,H1 | ○※O8 | ○※A1 | - | |
シャープ | PANTONE WATERPROOF 202SH | ○※C4,H1,H2,H3 | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | AQUOS PHONE Xx 302SH | ○※C4,H1 | ○ | ○※A1 | × | |
シャープ | AQUOS PHONE Xxmini 303SH | ○※C4,H1 | ○ | ○※A1 | ○ | |
シャープ | AQUOS Xx 304SH | ○※C4,H1 | × | ○※A1 | ○ | |
NEW | シャープ | AQUOS CRYSTAL 305SH | ○※C4,H1 | × | ○※A1 | × |
東芝 | 910T | ○ | ○ | × | ○ | |
東芝 | 911T | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝 | 912T | ○※1 | ○ | × | ○ | |
東芝 | X01T | ○※1 | × | × | × | |
東芝 | 920T | ○※1 | ○ | ○ | ○ | |
東芝 | 921T | ○※1 | ○ | ○ | ○ | |
東芝 | 830T | ○ | × | ○※2 | ○ | |
東芝 | X02T | ○※H1,H5 | ○ | ○※A4 | - | |
アップル | iPhone 3G | ○※5 | - | - | × | |
アップル | iPhone 3GS (Ver 4.2.1) | ○※H12 | - | ○※A1 | - | |
アップル | iPhone 3GS (Ver 4.3.1) | ○※C2,H1,H12 | - | ○※A3 | - | |
アップル | iPhone 3GS (Ver 4.3.3) | ○※C2,H1,H12 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 3GS (Ver 4.3.5) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 3GS (iOS 5.0) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 3GS (iOS 5.0.1) | ○※H1 | - | ○※A4 | - | |
アップル | iPhone 3GS (iOS 5.1) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 3GS (iOS 6.0) | ○※H1,H9,H14 | - | ○※A1,A2 | - | |
アップル | iPhone 4 (Ver 4.0) | ○※C2,H12 | - | ○※A1 | - | |
アップル | iPhone 4 (Ver 4.3.1) | ○※C2,H1,H12 | - | ○※A3 | - | |
アップル | iPhone 4 (Ver 4.3.3) | ○※C2,H1,H12 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4 (Ver 4.3.5) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4 (iOS 5.0) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4 (iOS 5.0.1) | ○※H1 | - | ○※A4 | - | |
アップル | iPhone 4 (iOS 5.1) | ○※H1,H4 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4 (iOS 5.1.1) | ○※H1 | - | ○※A4 | - | |
アップル | iPhone 4 (iOS 6.0) | ○※H1,H9 | - | ○※A1 | - | |
アップル | iPhone 4 (iOS 6.1) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4S (iOS 5.0) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4S (iOS 5.0.1) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4S (iOS 5.1) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4S (iOS 5.1.1) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 4S (iOS 6.0) | ○※H1,H9 | - | ○※A1 | - | |
アップル | iPhone 4S (iOS 6.1) | ○※H1 | - | ○ | - | |
アップル | iPhone 5 (iOS 6.0) | ○※H1,H9 | - | ○※A1 | - | |
アップル | iPhone 5 (iOS 6.1) | ○※H1,H14 | - | ○※A4 | - |
NEW:2014年12月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。該当する以下の注釈文、または表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
※1 携帯電話の着信音はカースピーカーから出力されません。
※2 AV機能はACC OFF/ONした時は、ナビから自動接続できません。(携帯電話から接続してください)
※3 着信時、非通知表示となります。
※4 自動接続はできません。
※5 ナビからの機器登録はできません。携帯電話から登録操作をしてください。
※6 早送り、早戻し、トラックの選択など、AV機能の一部がナビから操作ができません。※7 電話帳の登録件数等により、一括転送が正しくできない場合があります。
※8 ハンズフリー通話中ナビからの切断ができません。
※9 電話帳転送でソートが正しく出来ない場合があります。
※10 携帯電話から切断しても自動的に接続される場合があります。
※11 携帯電話又はナビの状況によりハンズフリーは自動再接続ができない場合があります。
※12 電話帳転送中止後又は終了後、ハンズフリー自動再接続しない場合があります、手動で再接続してください。
※13 ナビでのプライベートモードからハンズフリーモードへの切り替えができない場合があリます。携帯電話から操作してください。
※14 着信番号が正常に表示できない場合があります。
※15 発着信音が出ない場合があります。
※16 携帯電話のロック状態中にはリンク確立できない場合があります。
※17 携帯発信中又は通話中にリンクが確立しても、発信音、発信画面、通話画面が出ない場合があります。
※18 データ通信接続が不安定で接続できない場合があります。
※19 自動再接続しても自動的に再生しない場合があります。
※20 一時停止、停止、曲送り、早送り、曲戻し、早戻しが動作しない場合があります。
※21 再生音が音飛びする場合があります。再接続で改善する場合があります。
※22 携帯電話又はナビの状況によりオーディオが正常に自動再接続できない場合があります。
※23 携帯電話から接続できない場合があります。
※24 携帯電話が待ち受け画面以外の時はデータ通信できない場合があります。
※25 ナビからの発着信又は通話中にリンクが切断されると、携帯電話は発着信又は通話が維持できない場合があります。
※26 ナビからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
※27 ペアリング中にBluetoothの通信範囲外まで離れると再接続が不安定になる場合があります。
※28 携帯電話から正常に登録できない場合があります。