モニター | 6.5インチ透過型液晶パネル |
---|---|
電源 | DC12V/24V専用パワーボックスEA-1246AA/EA-1232AF使用 |
消費電力 | 約12W |
使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
耐震性 | 2.2G |
外形寸法 | W194×H116.1×D28.3mm |
質量 | 約500g |
入力端子 | ○(電源ボックス側に付属) |
出力端子 | ○(電源ボックス側に付属) |
接続カメラ数 | 3(EA-1246AA使用) |
付属品 | モニターケーブル |
モニター | 6.5インチ透過型液晶パネル |
---|---|
電源 | DC12V/24V専用パワーボックスEA-1246AA/EA-1232AF使用 |
消費電力 | 約12W |
使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
耐震性 | 2.2G |
外形寸法 | W194×H116.1×D28.3mm |
質量 | 約500g |
入力端子 | ○(電源ボックス側に付属) |
出力端子 | ○(電源ボックス側に付属) |
接続カメラ数 | 3(EA-1246AA使用) |
付属品 | モニターケーブル |
Copyright © 2006-2024 Clarion All Rights Reserved.