スペック比較
同一製品カテゴリ内(「ドライブレコーダー」や「HDカメラ」)でスペック比較が行えます。
カテゴリを跨いでの比較(「ドライブレコーダー」の製品と「HDカメラ」の製品を比較など)は行えません。
製品カテゴリを選択
製品選択
製品仕様(前面用)
| 外形寸法 | 幅1558×高さ364×奥行104(mm) | - | - |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約13kg | - | - |
| 電源電圧 | DC20~32V | - | - |
| 消費電流 | 約1.31A(DC24V入力、点灯率50%時) | - | - |
| 表示ドット数 | 横192×縦40(ドット) | - | - |
| 表示寸法 | 幅1305.6×高さ272.0(mm) | - | - |
| 表示色 | 左1/4 カラー、右3/4 白色 | - | - |
製品仕様(後面用)
| 外形寸法 | 幅1000.0×高さ217.5×奥行75.8(mm) | - | - |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約6kg | - | - |
| 電源電圧 | DC20~32V | - | - |
| 消費電流 | 約0.57A(DC24V入力、点灯率50%時) | - | - |
| 表示ドット数 | 横120×縦20(ドット) | - | - |
| 表示寸法 | 幅816×高さ136(mm) | - | - |
| 表示色 | 左1/4 カラー、右3/4 白色 | - | - |
製品仕様(側面用)
| 外形寸法 | 幅790×高さ431×奥行37(mm) | - | - |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約8kg | - | - |
| 電源電圧 | DC20~32V | - | - |
| 消費電流 | 約0.79A(DC24V入力、点灯率50%時) | - | - |
| 表示ドット数 |
横表示部:横128×縦16(ドット) 縦表示部:横16×縦64(ドット)、4箇所 |
- | - |
| 表示寸法 |
横表示部:幅512×高さ64(mm) 縦表示部:幅64×高さ256(mm)、4箇所 |
- | - |
| 表示色 | 横短冊:カラー、縦短冊:白色 | - | - |

