スペック比較
同一製品カテゴリ内(「ドライブレコーダー」や「HDカメラ」)でスペック比較が行えます。
カテゴリを跨いでの比較(「ドライブレコーダー」の製品と「HDカメラ」の製品を比較など)は行えません。
製品カテゴリを選択
製品選択
製品仕様
| ディスプレイ | 12.3型ワイド | - | - |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12V/24V | - | - |
| 消費電流 | 約1.4A(DC24V) | - | - |
| 入力端子 | 〇 | - | - |
| 出力端子 | 〇 | - | - |
| 接続カメラ数 | 2 | - | - |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ | - | - |
| 外形寸法 | W333.6xH143.6xD37.8mm | - | - |
| 質量 | 約1.2kg | - | - |
| 付属品 | ケーブル、リモコン | - | - |
| 画素数 | 1,920(W)x720(H) | - | - |
| 輝度 | 500cd以上 | - | - |
| コントラスト比 | 1,200:1 | - | - |
| 入力信号 | AHD/NTSC | - | - |
| スピーカー | 1.5W max | - | - |
| 画面表示言語 | 日本語/英語 | - | - |

