スペック比較
同一製品カテゴリ内(「ドライブレコーダー」や「HDカメラ」)でスペック比較が行えます。
カテゴリを跨いでの比較(「ドライブレコーダー」の製品と「HDカメラ」の製品を比較など)は行えません。
製品カテゴリを選択
製品選択
製品仕様
| ディスプレイ | 7型ワイド | - | - |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12V/24V | - | - |
| 消費電流 | 約450mA(DC14V)(カメラ2台接続時) | - | - |
| 入力端子 | ○ | - | - |
| 出力端子 | ― | - | - |
| 接続カメラ数 | 2 | - | - |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ | - | - |
| 外形寸法 | W188.0xH110.5xD28.0mm | - | - |
| 質量 | 約400g(ディスプレイ本体) | - | - |
| 付属品 | ディスプレイケーブル | - | - |
| 画素数 | 800(W)x3(RGB)x480(H) | - | - |
| 輝度 | 400cd/m2 | - | - |
| コントラスト比 | 500:1 | - | - |
| 入力信号 | コンポジットビデオ信号/モノラル信号 | - | - |
| スピーカー | 1.5W max | - | - |
| 画面表示言語 | 7言語 | - | - |

