レシーバー主要機能一覧
|
|
|||
---|---|---|---|---|
CD | CD-R/CD-RW | ● | ● | |
MP3/WMA | ● | ● | ||
フォルダー、曲、アーティスト名表示(英数字、記号) | ● | ● | ||
CDテキスト(英数字、記号) | ※1 | ※1 | ||
USB | MP3/WMA | ● | ● | |
チューナー | FM | 76.0MHz~90.0MHz | 76.0MHz~99.0MHz | |
AM | 522kHz~1,629kHz | 522kHz~1,629kHz | ||
オーディオ | Intelligent Tune | Sound Restorer | ● | - |
Virtual Bass | ● | - | ||
Dynamic Beat Enhancer | ● | - | ||
グラフィックイコライザー(バンド数) | 7 | - | ||
車両タイプ別チューニング | 6モード | - | ||
内蔵アンプ出力 | 50W x 4 | 45W x 4 | ||
D/Aコンバーター | 16bit | 16bit | ||
サブウーファーコントロール | ● | - | ||
ローパスフィルター | ● | - | ||
Bluetooth® | ハンズフリー通話 | - | ● | |
オーディオストリーミング | - | ● | ||
接続/拡張 | 音声出力 | RCA 4ch | - | |
iPod/iPhone USB接続(オーディオ) | ● | ● | ||
音声入力端子(AUX) | フロント | フロント | ||
その他 | キーイルミネーション | 青 | 青 | |
ディスプレイ | 13セグメント
10桁 1ライン |
13セグメント
8桁 2ライン |
||
ワイヤレスリモコン | ※2 | - | ||
DCP(デタッチャブルコントロールパネル) | ● | - | ||
SWRC(ステアリングホイールリモートコントロール) | ● | ● |
※1 日本語は「*」で表示されます。
※2 別売 RCB-176-500 をご使用ください。