システムバスルーム用フルデジタルサウンドシステム「BAB-3A、BAB-3AM、BAB-4A、BAB-4AM」接続確認機種一覧
当ページではシステムバスルーム用フルデジタルサウンドシステム「BAB-3A、BAB-3AM、BAB-4A、BAB-4AM」 と携帯電話、音楽プレイヤー等の各端末との接続確認情報をご提供します。 [2020年1月現在]
- 掲載している携帯電話、音楽プレイヤー等の端末は、各製品が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される製品もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、各製品との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 一覧は接続確認の結果であり、各製品のすべての機能を保証するものではございません。
- なお本接続確認は一部の製品に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機種が動作しないことを示しているものではありません。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
*本製品(BAB-3A(M)、BAB-4A(M))では、携帯電話や音楽プレイヤー側の製品仕様により各端末から音量調整ができない場合でも、浴室内に設置された「サウンドリモコン」で音量を調整することができます。
接続確認機種一覧
メーカー | 携帯電話会社 | 機種 | OSバージョン | 適合 |
---|---|---|---|---|
Apple | NTT docomo | iPhone 5c | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 5s | iOS 11.2.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 5s | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6 | iOS 11.2.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6 Plus | iOS 11.2.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6s | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6s | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6s | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6s Plus | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6s Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 6s Plus | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone SE | iOS 11.1.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone SE | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone SE | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 7 | iOS 11.1.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 7 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 7 | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 7 Plus | iOS 11.1.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 7 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 7 Plus | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 8 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 8 | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 8 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone X | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone X | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone XR | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone XS Max | iOS 12.1 | ○ |
Apple | NTT docomo | iPhone XS | iOS 12.1 | ○ |
Fujitsu | NTT docomo | ARROWS X F-10D | Android 4.2.2 | ○ |
Fujitsu | NTT docomo | らくらくスマフォ F-04J | Android 6.0.1 | ○ |
Fujitsu | NTT docomo | ARROWS NX (F-01K) | Android 7.1.1 | ○ |
Fujitsu | NTT docomo | らくらくスマートフォン me F-03K | Android 7.1.2 | ○ |
Fujitsu | NTT docomo | arrows Be3 F-02L | Android 9 | ○ |
Huawei | NTT docomo | HUAWEI P20 Pro HW-01K | Android 8.1.0 | ○ |
LG | NTT docomo | V20 PRO (L-01J) | Android 7.0 | ○ |
LG | NTT docomo | V30+ L-01K | Android 8.0.0 | ○ |
Panasonic | NTT docomo | P-01F | - | ○(注) |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S3 a SC-03E | Android 4.3 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S3 SC-06D | Android 4.1.2 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S4 SC-04E | Android 4.3 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S6 SC-05G | Android 5.0.2 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S8+ (SC-03J) | Android 7.1.1 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S9 SC-02K | Android 8.0.0 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy Note 9 SC-01L | Android 8.1.0 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy Feel2 SC-02L | Android 8.1.0 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy S10+ SC-04L | Android 9 | ○ |
SAMSUNG | NTT docomo | Galaxy Note10+ SC-01M | Android 9 | ○ |
SHARP | NTT docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | Android 4.2.2 | ○ |
SHARP | NTT docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | Android 4.1.2 | ○ |
SHARP | NTT docomo | AQUOS PHONE ZETA SH-01G | Android 4.4.4 | ○ |
SHARP | NTT docomo | AQUOS R2 SH-03K | Android 8.0.0 | ○ |
SHARP | NTT docomo | AQUOS ケータイ SH-02L | Android 8.1.0 | ○ |
SHARP | NTT docomo | AQUOS R3 SH-04L | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia AX SO-01E | Android 4.1.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia Z SO-02E | Android 4.2.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia Z1 SO-01F | Android 4.2.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia Z4 SO-03G | Android 5.0.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia Z5 Compact (SO-02H) | Android 6.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia Z5 Premium (SO-03H) | Android 6.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia XZs (SO-03J) | Android 7.1.1 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia XZ Premium (SO-04J) | Android 7.1.1 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia XZ1 (SO-01K) | Android 8.0.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia XZ2 Compact SO-05K | Android 8.0.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia XZ2 SO-03K | Android 8.0.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia XZ2 Premium SO-04K | Android 8.0.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia Ace SO-02L | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | NTT docomo | Xperia 1 SO-03L | Android 9 | ○ |
ZTE | NTT docomo | MONO MO-01J | Android 6.0.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 5 | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 5c | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 5s | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 5s | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6 | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6 Plus | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6s | iOS 11.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6s | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6s | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6s Plus | iOS 11.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6s Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 6s Plus | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone SE | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone SE | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone SE | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 7 | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 7 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 7 | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 7 Plus | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 7 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 7 Plus | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 8 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 8 | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 8 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone X | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone X | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone XR | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone XS Max | iOS 12.1 | ○ |
Apple | au by KDDI | iPhone XS | iOS 12.1 | ○ |
Huawei | au by KDDI | HUAWEI nova 2 HWV31 | Android 7.0 | ○ |
KYOCERA | au by KDDI | GRATINA2 KYY10 | - | × |
KYOCERA | au by KDDI | TORQUE X01 (KYF33) | Android 5.1.1 | ○ |
KYOCERA | au by KDDI | GRATINA 4G (KYF34) | Android 5.1.1 | ○ |
KYOCERA | au by KDDI | GRATINA (KYF37) | Android 5.1.1 | ○ |
LG | au by KDDI | isai LGL22 | Android 4.2.2 | ○ |
LG | au by KDDI | isai Beat LGV34 | Android 7.0 | ○ |
LG | au by KDDI | isai V30+ LGV35 | Android 8.0.0 | ○ |
LG | au by KDDI | LG it LGV36 | Android 8.1.0 | ○ |
SAMSUNG | au by KDDI | GALAXY S7 edge (SCV33) | Android 6.0.1 | ○ |
SAMSUNG | au by KDDI | GALAXY S8 (SCV36) | Android 7.0 | ○ |
SAMSUNG | au by KDDI | GALAXY Note8 (SCV37) | Android 7.1.1 | ○ |
SAMSUNG | au by KDDI | Galaxy S9+ SCV39 | Android 8.0.0 | ○ |
SAMSUNG | au by KDDI | Galaxy S10 SCV41 | Android 9 | ○ |
SAMSUNG | au by KDDI | Galaxy S10+ SCV42 | Android 9 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | Android 4.2.2 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | Android 4.2.2 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS SERIE mini SHV31 | Android 4.4.4 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS U (SHV37) | Android 6.0.1 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS SERIE mini (SHV38) | Android 7.0 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS sense (SHV40) | Android 7.1.2 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS R2 SHV42 | Android 8.0.0 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS sense2 SHV43 | Android 8.0.0 | ○ |
SHARP | au by KDDI | AQUOS R3 SHV44 | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia UL SOL22 | Android 4.2.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia Z1 SOL23 | Android 4.2.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia Z4 SOV31 | Android 5.0.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia Z5 (SOV32) | Android 5.1.1 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia XZs (SOV35) | Android 7.1.1 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia XZ2 Premium SOV38 | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia XZ3 SOV39 | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | au by KDDI | Xperia 1 SOV40 | Android 9 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 4s | iOS 7.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 5 | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 5c | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 5s | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 5s | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6 | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6 Plus | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6s | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6s | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6s | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6s Plus | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6s Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 6s Plus | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone SE | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone SE | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone SE | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 7 | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 7 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 7 | iOS 13.2.3 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 7 Plus | iOS 10.1.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 7 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 7 Plus | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 8 | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 8 | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 8 Plus | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone X | iOS 11.2.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone X | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone X | iOS 13.2.2 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone XR | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone XS Max | iOS 12.1 | ○ |
Apple | SoftBank | iPhone XS | iOS 12.1 | ○ |
SoftBank | Pixel 3 | Android 9 | ○ | |
SoftBank | Pixel 3 XL | Android 9 | ○ | |
SoftBank | Pixel 3a | Android 9 | ○ | |
SoftBank | Pixel 3a XL | Android 9 | ○ | |
SoftBank | Pixel 4 | Android 10 | ○ | |
Huawei | SoftBank | HUAWEI Mate 10 Pro BLA-L09 | Android 8.0.0 | ○ |
Huawei | SoftBank | HUAWEI Mate 20 Pro LYA-L09 | Android 9 | ○ |
Kyocera | SoftBank | DIGNO ケータイ2 NP701KC | Android 5.1.1 | ○ |
Panasonic | SoftBank | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | - | ○(注) |
SHARP | SoftBank | AQUOS PHONE Xxmini 303SH | Android 4.2.2 | ○ |
SHARP | SoftBank | AQUOS Xx3 mini (603SH) | Android 7.0 | ○ |
SHARP | SoftBank | Android One (S3-SH) | Android 8.0.0 | ○ |
SHARP | SoftBank | AQUOS R Compact (701SH) | Android 8.0.0 | ○ |
SHARP | SoftBank | AQUOS zero 801SH | Android 9 | ○ |
SHARP | SoftBank | Android One S5 S5-SH | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia Z3 401SO | Android 4.4.4 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia Z3 401SO | Android 5.0.2 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia X Performance (502SO) | Android 6.0.1 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia XZ (601SO) | Android 7.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia XZs (602SO) | Android 7.1.1 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia XZ1 (701SO) | Android 8.0.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia XZ2 702SO | Android 8.0.0 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia XZ3 801SO | Android 9 | ○ |
Sony Mobile Communications | SoftBank | Xperia 1 802SO | Android 9 | ○ |
Apple | - | iPod nano 7th | 1.03PC | ○ |
Apple | - | iPod touch 5th | iOS 7.1.1 | ○ |
SONY | - | WALKMAN NW-F885 | Android 4.1.1 | ○(注) |
SONY | - | WALKMAN NW-S784 | 1.01 | ○(注) |
SONY | - | WALKMAN NW-A17 | 1.01 | ○(注) |
注:製品仕様により、端末からの音量調整ができません。浴室内に設置された「サウンドシステムリモコン」で音量調整を行ってください。