「NX714/ NX714W/ NX614/ NX614W」携帯電話接続確認機種一覧 SoftBank
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart
Access 4Car |
Navi
Con (注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple |
iPhone 4 (iOS 6.1) |
○※C5 | ○※O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
Apple |
iPhone 4 (iOS 7.0.4) |
○ | ○※O2 | ○※C7, A4 | - | ○ | ○ | |
Apple |
iPhone 4 (iOS 7.1) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple |
iPhone 4S (iOS 6.1.1) |
○ | ○※O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
Apple | iPhone 4S (iOS 7.0.4) | ○ | ○ | ○※C7, A4 | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 4S (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 4S (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 4S (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple |
iPhone 5 (iOS 6.1) |
○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C7, A3, A4 | - | 未調査 | ○ | |
Apple |
iPhone 5 (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5 (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5 (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5 (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※C5, A4 | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5 (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple |
iPhone 5c (iOS 7.0.3) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple |
iPhone 5s (iOS 7.0.4) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 11.2) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE Xx 203SH | ○※C7, H1, H14 | ○※O9 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE Xx 206SH | ○※C5, H1 | ○ | ○※A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
Sharp | PANTONE WATERPROOF 202SH | ○※H1 | ○ | ○※A3, A4 | × | 未調査 | - | |
Sharp | AQUOS PHONE Xx 302SH | ○※H1 | ○※O7 | ○※A1 | × | ○ | × | |
Sharp | AQUOS PHONE Xxmini 303SH | ○※C5, C7, H1 | ○ | ○※A1, A4 | ○ | ○ | × | |
Sharp | AQUOS Xx 304SH | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○※D2 | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS CRYSTAL 305SH | ○※H1, H15 | ○ | ○※A1 | × | ○※V1, V2 | ○ | |
Sharp | AQUOS Xx3 mini 603SH | ○※H1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sony Mobile Communications | Xperia Z3 401SO | ○※C7, H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile Communications | Xperia Z4 402SO | ○※C7, H1 | ○ | ○※A7 | - | ○※V3, V5 | ○ | |
Sony Mobile Communications | Xperia X Performance 502SO | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ 601SO | ○※H1 | ○ | ○※C5, C7 | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile Communications | Xperia XZs 602SO | ○※H1 | ○ | ○※C7, A1 | - | ○ | ○ | |
NEW | Sony Mobile Communications | Xperia XZ1 701SO | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ |
Panasonic | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | - | - | |
Panasonic | COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | - | - |
NEW:2018年1月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
この結果は各Android携帯電話機種の発売時期に応じたバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
注:iOS 7ではアプリ連携が正常に表示されない現象が確認されております。
必ず各アプリを最新にアップデートしてご使用ください。アプリは順次対応いたします。
詳しくは、新着情報 「iOS7(iPhone4/4S)へのアップデートに伴う、各種Smart Accessアプリ対応に関して」 をご確認下さい。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
注2:この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。