「NX711/ NX710」携帯電話接続確認機種一覧 NTT docomo
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEC | N-01B | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | |
NEC | N-02A | ○※H2 | - | ○※A2, A3 | - | |
NEC | N-02B | ○ | ○ | ○※A1 | ○ | |
NEC | N-02C | ○※H2 | ○ | ○※A3 | ○ | |
NEC | N-04A | ○※H2 | - | ○※A2, A3 | - | |
NEC | N-04B | ○※H4 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○ | |
NEC | N-04C | ○※H1, H13, H16 | ○※O9 | ○※A3, C1, C5 | - | |
NEC | N-06A | ○※H2, H13 | ○ | ○※A3 | - | |
NEC | N-07A | ○※H2 | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
NEC | N-07B | ○ | ○ | ○※A1, A2 | ○ | |
NEC | N-08A | ○※H2, H13 | ○ | ○※A2 | ○ | |
NEC | N-09A | ○※H2 | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1, A7 | - | |
NEC | MEDIAS ES N-07D | ○※C5, C7, H1, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | MEDIAS WP (N-06C) | ○※H1 | ○ | ○※A1, A2 | - | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | MEDIAS LTE (N-04D) | ○※C5,H1,H3,H16 | ○※O9 | ○ | - | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | MEDIAS ES (N-05D) | ○※C5,H1,H3,H16 | ○※O9 | ○※A3 | - | |
Samsung | SC-01B | ○ | ○ | ○※A3 | - | |
Samsung | GALAXY S SC-02B | △▲ | ○ | ○※A3 | × | |
Samsung | GALAXY SⅡ(SC-02C) | △▲ | ○※O8, O9 | ○※A1, A2 | - | |
Samsung | GALAXY SⅡ LTE SC-03D | ○※H1, H7, H16 | ○※O7, O9 | ○※C7, A2 | - | |
Samsung | Galaxy Nexus (SC-04D) | ○※C5, H1, H16 | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | |
Samsung | GALAXY Note SC-05D | ○※C5, C7, H1, H16 | ○※O9 | × | - | |
Samsung | GALAXY S ⅢSC-06D | ○※C5, H1, H16 | ○※O2, O7, O9 | ○※C5, C7, A2, A3 | - | |
Samsung | GALAXYSⅡLTE SC-03D | ○※C5, H1, H16 | ○※O2 | ○※C7, A3 | - | |
Samsung | GALAXY S Ⅲ α SC-03E | ○※H1, H16 | ○ | ○※C7, A2, A7 | - | |
Samsung | GALAXY NoteⅡ SC-02E | ○※H1, H16 | ○※O7 | ○※C7 | - | |
Samsung | GALAXY S4 SC-04E | ○※C5, H1, H16 | ○ | ○※C5, C7 | - | |
Samsung | GALAXY S5 SC-04F | ○※C5, H1, H16 | ○ | ○ | - | |
Samsung | GALAXY Note 3 SC-01F | ○※C5, H1, H16 | ○ | ○※A3 | - | |
Sharp | SH-03A | ○※H2 | ○ | ○※A3 | ○ | |
Sharp | SH-04A | ○※H2 | ○ | ○※A3 | ○ | |
Sharp | SH-01B | ○※H2 | ○ | ○※C7, A2 | ○ | |
Sharp | SH-01C | ○※H2 | ○ | ○※A3, C7 | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE SH-01D | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | |
Sharp | SH-02B | ○※H2, H13, H3 | ○ | ○※C7 | ○ | |
Sharp | SH-03B | ○※C6, H2, H7, H13 | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
Sharp | SH-03C | ○※H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | × | |
Sharp | SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sharp | SH-07B | ○※H2 | ○ | ○※A3 | ○ | |
Sharp | SH-10B | ○※H1, H16 | ○ | ○※A2, A3 | - | |
Sharp | SH-10C | ○※H2, H13 | ○ | ○※A3 | ○ | |
Sharp | SH-12C | △ | ○※O9 | ○※A1, A2 | - | |
Sharp | SH-13C | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1, A2 | - | |
Sharp | Q-pot.Phone (SH-04D) | ○※H1, H16 | ○※O7, O9 | ○※C7, A1, A3 | - | |
Sharp | AQUOS PHONE SH-06D | ○※H1, H16 | ○※O7, O9 | ○※A1, A2, A3 | - | |
Sharp | AQUOSPHONE ZETA SH-09D | ○※H1, H4, H16 | ○※O2, O9 | ○※C7, A1, A3 | - | |
Sharp | AQUOS PHONE si SH‐01E | ○※H1, H4, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1, A7 | × | |
Sharp | AQUOS PHONE EX SH-04E | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○※A1 | - | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1, A7 | × | |
SonyEricsson | SO-01B | ○ | ○ | ○※A1, A3 | - | |
SonyEricsson | Xperia arc (SO-01C) | ○※H1, H13, H16 | ○※O9 | ○※A3, A5 | - | |
SonyEricsson | Xperia acro (SO-02C) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A2 | - | |
SonyEricsson | Xperia ray (SO-03C) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
SonyEricsson | Xperia NX (SO-02D) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A3 | - | |
SonyEricsson | Xperia acro HD (SO-03D) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A3 | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia GX SO-04D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1, A2, A4, A7 | × | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia SX SO-05D | ○※C7, C9, H1, H16 | ○※O2, O9 | ○※C7, A1, A4, A7 | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia AX SO-01E | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z SO-02E | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C7 | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia A SO-04E | ○※H1, H16 | ○ | ○※C7 | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z1 SO-01F | ○※H1, H16 | ○ | ○※A3 | × | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z1 f SO-02F | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z2 SO-03F | ○※H1, H16 | ○※O7 | ○ | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia A2 SO-04F | ○※H1, H16 | ○ | ○※A3, A7 | - | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z3 SO-01G | ○※H1, H16 | ○ | ○ | - | |
NEW | Sony Mobile
Communications |
Xperia Z3 Compact SO-02G | ○※C7, H1, H16 | ○※O9 | ○ | - |
Toshiba | T-01A | ○※H5, H13 | ○ | ○※A1 | - | |
Toshiba | REGZA Phone T-01C | ○※H1, H13, H16 | ○ | ○※A1,A5 | × | |
Toshiba | REGZA Phone T-01D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C1,A1, A2 | - | |
Panasonic | P001 | ○ | ○ | ○※A3 | ○ | |
Panasonic | P-08A | ○※H13 | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
Panasonic | P-09A | ○※H13 | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
Panasonic | P-01B | ○※H2 | ○ | ○※A1 | ○ | |
Panasonic | P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Panasonic | LUMIX Phone P-02D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C1, A1, A2 | - | |
Panasonic | P-03C | ○※H2 | ○ | ○※A1 | ○ | |
Panasonic | P-04B | ○※H2 | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
Panasonic | P-06B | ○※C6, H2 | ○ | ○※A1, A2 | ○ | |
Panasonic | P-07A | ○ | ○ | ○※A1, A3 | ○ | |
Panasonic | P-07C | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1 | - | |
Panasonic | ELUGA V P-06D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | |
Panasonic | ELUGA X P-02E | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Panasonic | P-01F | ○※H3 | ○ | ○※A1, C5 | ○ | |
Fujitsu | F-01B | ○※H2, H9 | ○※O7 | ○※A1, A2, A3, A5 | ○ | |
Fujitsu | F-01C | ○※H2 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○ | |
Fujitsu | F-02C | ○※H2 | ○ | ○※A2, A3, C7 | ○ | |
Fujitsu | F-03C | ○※C1, H2 | ○ | ○※A3, C7 | ○ | |
Fujitsu | ARROWS Kiss F-03D | ○※H1, H16 | ○※O8 | ○※A1, A2 | - | |
Fujitsu | F-04B | ○※H2 | ○ | ○※C7, A2 | ○ | |
Fujitsu | ARROWS X LTE F-05D | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1, A2 | - | |
Fujitsu | F-06B | ○※H2 | ○ | ○ | ○ | |
Fujitsu | F-07B | ○※H2 | ○※O7 | ○※A1, A2, A3, A5 | ○ | |
Fujitsu | ARROWS μ F-07D | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1, A2 | × | |
Fujitsu | F-08D (Disney Mobile) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1, A2 | - | |
Fujitsu | F-09A | ○※H13 | ○ | ○※A3 | ○ | |
Fujitsu | F-12C | ○※H1, H16 | ○ | ○※C1, A1, A2, A3 | - | |
Fujitsu | ARROWS X F-10D | ○※C7, H1, H2, H12 | ○※O8 | ○※A1, A3, A7 | ○ | |
Fujitsu | らくらくスマートフォン F-12D | ○※C7, H1, H16 | ○ | ○※A1, A7 | - | |
Fujitsu | REGZA Phone T-02D | ○※C7, H1, H16 | ○ | ○※A1, A3 | ○※D2 | |
Fujitsu | ARROWS X F-02E | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○ | |
Fujitsu | ARROWS V F-04E | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1, A3, C7 | ○ | |
Fujitsu | ARROWS NX F-06E | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | ○ | |
Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | ○※D2 | |
Fujitsu | ARROWS NX F-01F | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | ○※D2 | |
NEW | Fujitsu | ARROWS NX F-02G | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1 | ○ |
RIM | BlackBerry Bold 9000 | ○※H2 | ○ | ○※C7, A1, A3 | × | |
LG | Optimus LTE L-01D | ▲※H1, H2, H16 | ○※O9 | ○※C7, A2 | - | |
LG | Optimus G L-01E | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1, A2, A7 | - | |
LG | Optimus it L-05D | ○※C5, H1, H16 | ○※O9 | ○※C5, C7, A1, A2, A7 | - |
NEW:2015年1月新規掲載
○:対応しています。
△:NX710では対応しておりません。
▲:着信後通話した際、プライベートモードになる場合があります。この場合、ナビ操作ではハンズフリーモードへの切り替えができません。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。