「NX711/ NX710」携帯電話接続確認機種一覧 au by KDDI
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casio | CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Casio | CA003 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Casio | CA004 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Casio | G'zOne TYPE-X | ○※C5, H2, H4, H5 | ○ | ○※A3 | ○※D1 | |
Casio | IS11CA | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A2, C1 | - | |
Kyocera | DIGNO (ISW11K) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A2 | × | |
Kyocera | URBANO PROGRESSO ISW12K | × | ○※O9 | ○※A1, A2, A7, C7 | × | |
Kyocera | URBANO L01 KYY21 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A1 | × | |
Kyocera | GRATINA KYY06 | ○※C5, H1 | ○ | - | - | |
Kyocera | URBANO L03 KYY23 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A7 | × | |
Hitachi | W63H | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hitachi | beskey | ○※H1, H2, H4 | ○ | ○ | ○ | |
Sanyo | SA001 | ○※C5, H2 | ○ | ○ | ○ | |
Sanyo | SA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sharp | SH001 | ○※H13 | ○ | ○ | ○ | |
Sharp | SH002 | ○※C5 | ○ | ○※A3 | ○ | |
Sharp | SH003 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sharp | SH004 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sharp | SH005 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS SHOT SH006 | ○※H2 | ○ | ○※A1, A3 | ○※D1 | |
Sharp | SOLAR PHONE SH007 | ○※H1, H2 | ○ | ○※A3 | ○※D1 | |
Sharp | AQUOS SHOT SH008 | ○※H2 | ○ | ○※A1 | ○※D1 | |
Sharp | SH009 | ○※C5 | ○ | ○ | ○※D1 | |
Sharp | SH010 | ○※C5, C7, H2 | ○※O9 | ○ | ○ | |
Sharp | IS01 | ○※H2 | ○ | ○※A3 | - | |
Sharp | IS03 | ○※H1, H2, H16 | ○ | ○※A3, A4, C7 | × | |
Sharp | IS05 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | - | |
Sharp | IS11SH | ○※H1, H16, H18 | ○※O9 | ○※A1, A2, C7 | × | |
Sharp | IS12SH | ○※H1, H16, H18 | ○※O9 | ○※A1, A3 | × | |
Sharp | AQUOS PHONE IS13SH | ○※H1, H16, H18 | ○※O9 | ○※C7,A1, A2 | × | |
Sharp | AQUOSPHONE SERIE ISW16SH | ○※C7,H1 | ○※O9 | ○※A1, A2, A7, C7 | × | |
Sharp | INFOBAR A01 | △ | ○※O9 | ○※A1, A2, C7 | × | |
Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ○※H1 | ○※O9 | ○※A1, C7 | × | |
Sharp | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | ○※H1 | ○ | ○※A1, C7 | × | |
Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A4, C7 | × | |
Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A7 | × | |
SonyEricsson | G9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SonyEricsson | BRAVIA Phone U1 | ○※C5, H4 | ○ | ○ | ○ | |
SonyEricsson | URBANO BARONE | ○※C5 | ○ | ○ | ○ | |
SonyEricsson | Cyber-shotケータイ S001 | ○※H1, H2 | ○ | ○※A1 | ○ | |
SonyEricsson | Cyber-shotケータイ S003 | ○※H2 | ○ | ○※A1, A2 | ○※D1 | |
SonyEricsson | BRAVIA Phone S004 | ○※H1, H2, H4 | ○ | ○※A3 | ○ | |
SonyEricsson | S005 | ○※C5, H2 | ○※O9 | ○ | ○ | |
SonyEricsson | Walkman Phone, Premier3 | ○※H1, H2 | ○ | ○※A3 | ○ | |
SonyEricsson | Xperia acro (IS11S) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A1, A2 | - | |
SonyEricsson | Xperia acro HD (IS12S ) | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A2,A3 | - | |
Sony Mobile Communications |
Xperia VL SOL21 | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※C7, A1, A7 | × | |
Sony Mobile Communications |
Xperia UL SOL22 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | × | |
Sony Mobile Communications |
Xperia Z1 SOL23 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○※A3 | × | |
Sony Mobile Communications |
Xperia ZL2 SOL25 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | × | |
Sony Mobile Communications |
Xperia Z Ultra SOL24 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | × | |
NEW |
Sony Mobile Communications |
Xperia Z3 SOL26 | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○ | × |
Toshiba | Sportio water beat | ○ | ○ | ○※A3 | ○ | |
Toshiba | biblio | ○ | ○ | ○※A3 | ○ | |
Toshiba | T001 | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○ | |
Toshiba | T003 | ○※H14 | ○ | ○ | ○ | |
Toshiba | IS04 | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A3 | - | |
Toshiba | LIGHT POOL (TSX05) | ○※C5 | ○ | ○ | ○ | |
Toshiba | iida X-RAY | ○※H2 | ○※O7 | ○ | ○ | |
Toshiba | T005 | ○※H2 | ○ | ○ | ○※D1 | |
富士通東芝モバイルコミュニケーションズ | ARROWS Z ISW11F | × | × | × | - | |
富士通 | F001 | ○※C5, H4 | ○ | ○※A3, A7, C5 | ○ | |
富士通 | ARROWS Z ISW13F | ○※H1 | ○※O9 | ○※C7, A1, A7 | × | |
HTC | EVO Wimax ISW11HT | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A3 | - | |
HTC | E30HT | ○※C7, H1, H16 | ○※O7 | ○※C1, C7, A1, A3 | - | |
HTC | J ISW13HT | ○※H1, H16 | ○※O9 | ○※A2, C5 | × | |
HTC | HTC J butterfly HTL21 | ○※H1 | ○※O9 | ○ | × | |
HTC | HTC J One HTL22 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A3 | × | |
LG | isai LGL22 | ○※C5, H1, H16 | ○ | ○※C5, A7 | × | |
Apple | iPhone 4S (iOS 5.0) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Apple | iPhone 4S(iOS 5.0.1) | ○※C7, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Apple | iPhone 4S (iOS 5.1) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Apple | iPhone 4S (iOS 5.1.1) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C5, C7 | - | |
Apple | iPhone 4S (iOS 6.0) | ○※H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Apple | iPhone 4S (iOS 6.1.1) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C5, C7, A1 | - | |
Apple | iPhone 4S (iOS 7.0.2) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Apple | iPhone 5 (iOS 6.0) | ○※H16 | ○※O9 | ○ | - | |
Apple | iPhone 5 (iOS 6.1) | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○※C5 | - |
NEW:2015年1月新規掲載
○:対応しています。
△:NX710では対応しておりません。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。