「NX613」携帯電話接続確認機種一覧 NTT docomo
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 | Smart
Access 4Car |
Navi
Con (注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 5c (iOS 7.0.3) (注3) | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○※A4 | - | ○※V3 | ○ | |
Apple | iPhone 5c (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 7.0.4) (注3) | ○ | ○ | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 7.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 8.0) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 8.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 9.1) | ○※H14 | ○ | ○ | - | ○※V3 | ○ | |
Apple | iPhone 5s (iOS 10.1.1) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
NEC | MEDIAS ES N-07D | ○※C7, H1, H2, H3, H14 | ○※O2, O9 | ○ | - | 未調査 | ○ | |
NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | ○ | ○※O2, O9 | ○※C7 | - | 未調査 | ○ | |
Samsung | Galaxy S III α SC-03E | ○※C7 | ○ | ○※C7, A1, A3 | - | 未調査 | ○ | |
Samsung | GALAXY S Ⅲ SC-06D | ○※C5, H1, H4, H14, H16 | ○※O9 | ○※A3, C7 | - | 未調査 | ○ | |
Samsung | GALAXY NoteⅡSC-02E | ○※C7, C9 | ○ | ○※C9, A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
Samsung | GALAXY S4 SC-04E | ○※H1 | × | ○※C7 | - | ○ | ○ | |
Samsung | GALAXY S5 SC-04F | ○※H1 | ○※O2 | ○ | - | ○ | ○ | |
Samsung | GALAXY Note 3 SC-01F | ○※H1, H9, H15, H16 | ○※O2 | ○ | - | ○ | ○ | |
Samsung | GALAXY S6 SC-05G | ○※C7, H1 | ○※O2 | ○ | - | ○※C9,※V3 | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | ○※C7, H1, H4, H13 | ○※O9 | ○※A1, A2, A3, C7 | - | 未調査 | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE si SH-01E | ○ | ○※O9 | ○※C7, A1, A3 | × | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ○※C7 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | ○ | ○※S3 | |
Sharp | AQUOS PHONE EX SH-04E | ○※C7, H1 | ○※O9 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ○※C5, H1 | ○※O2 | ○※A1 | - | ○ | ○ | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1, A4 | × | ○ | × | |
Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01G | ○※H1 | ○ | ○※A1 | × | ○※V3 | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia GX SO-04D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1 | - | 未調査 | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia SX SO-05D | ○※C7, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1 | - | 未調査 | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia AX SO-01E | ○※C9 | ○※O9 | ○※C7, C9, A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z SO-02E | ○※H1 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | × | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia A SO-04E | ○※H1 | ○※O2 | ○※C7, A1, A7 | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z1 SO-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1 | - | × | × | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z1 f SO-02F | ○※C7, H1 | ○※O7 | ○※A1 | - | ○ | × | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z2 SO-03F | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia A2 SO-04F | ○※H1 | ○※O7 | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z3 SO-01G | ○※C7, H1, H15 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z3 Compact SO-02G | ○※H1, H15 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z4 SO-03G | ○※C7, H1 | ○ | ○※A7 | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z5 Compact SO-02H | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia Z5 Premium SO-03H | ○※H1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Sony Mobile
Communications |
Xperia XZ SO-01J | ○※H1 | ○ | ○※C5 | ○ | ○ | ○ | |
Panasonic | ELUGA V P-06D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | 未調査 | ○ | |
Panasonic | ELUGA X P-02E | ○※H1 | ○※O2, O9 | ○※A1, A3 | - | ○ | ○ | |
Panasonic | P-01F | × | ○ | ○※A1, A7 | ○ | - | - | |
Fujitsu | ARROWS X F-10D | ×(注) | ○※O9 | ○※A1, A3, A7, C7 | × | 未調査 | × | |
Fujitsu | らくらくスマフォ F-12D | ○※C7, H1, H4 | ○※O9 | ○※A1, A3 | - | 未調査 | - | |
Fujitsu | ARROWS V F-04E | ○※C7, C9 | ○ | ○※C7, C9, A1, A3, A7 | × | ○ | ○ | |
Fujitsu | REGZA Phone T-02D | ○※C7, H1, H4 | ○ | ○※C7, A1, A3 | × | 未調査 | ○ | |
Fujitsu | ARROWS X F-02E | ×(注) | ○ | ○※C7, A1 | × | ○ | × | |
Fujitsu | ARROWS NX F-06E | ○※H1 | ○※O2 | ○※C7, A1 | ○ | ○ | ○ | |
Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | ○※C5, H1 | ○※O2 | ○※C7, A1 | ○ | ○ | × | |
Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-08D | ×(注) | ○※O9 | ○※C5, A1 | - | ○ | ○ | |
Fujitsu | ARROWS NX F-01F | ○※H1 | ○ | ○※A1 | ○ | ○ | ○ | |
Fujitsu | ARROWS NX F-02G | ○※H1, H15 | ○ | ○※A1 | ○ | ○ | ○ | |
LG | Optimus it L-05D | ○※C7, H1, H4, H9 | ○※O9 | ○※A1 | - | 未調査 | ○ | |
LG | Optimus G L-01E | ○※C7 | ○※O9 | ○※C7, A1, A3, A7 | - | ○ | ○ | |
NEW | ZTE | MONO MO-01J | ○※C7, H1 | ○※O9 | ○※C7, A1 | - | ○ | ○ |
NEW:2017年2月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注:通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声が伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。
注2:この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリバージョンで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。
注3:<2013年12月4日:バージョン00010006> 以降のバージョンのみ対応、以前のソフトウェアバージョンでは接続対象外となります。