「NX514」携帯電話接続確認機種一覧 au by KDDI
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
新規掲載 | メーカー | 機種 | OS Version | ハンズフリー | 電話帳
転送 |
オーディオ | Navi
Con |
Smart
Access |
Intelligent
VOICE |
入出力端子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 4s | iOS7.1.2 | ○※H16 | ○※O9 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Dock
コネクター |
|
Apple | iPhone 4s | iOS9.1 | ○※C5, C7, H2, H4, H9, H14, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Dock
コネクター |
|
Apple | iPhone 5 | iOS7.1.2 | ○※C5, H16 | ○※O9 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5 | iOS9.1 | ○※H2, H4, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5 | iOS10.1.1 | ○※H2, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5c | iOS7.1.2 | ○※H16 | ○※O9 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5c | iOS9.1 | ○※C7, H2, H4, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5c | iOS10.1.1 | ○※H2, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5s | iOS7.1.2 | ○※H16 | ○※O9 | ○ | ○ | ○※S5 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5s | iOS9.1 | ○※H2, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5s | iOS10.1.1 | ○※H2, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Apple | iPhone 5s | iOS11.2.1 | ○※H2, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S1, S14 | ○ | Lightning
コネクター |
|
Kyocera | GRATINA KYY06 | - | ○※C5, H1 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
Kyocera | URBANO L03 KYY23 | 4.4.2 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S2 | ○ | MHL | |
Kyocera | GRATINA2 KYY10 | - | ○※C5, H1 | ○ | - | - | - | - | - | |
Kyocera | TORQUE X01 KYF33 | 5.1.1 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○※O2 | - | - | - | - | - | |
Kyocera | GRATINA 4G KYF34 | 5.1.1 | ○※H1, H2, H4, H9, H16 | ○※O2 | - | - | - | - | - | |
Kyocera | GRATINA 4G KYF34 | 5.1.1 | ○※H1, H2, H4, H9, H16 | ○※O2 | - | - | - | - | - | |
NEW | Kyocera | GRATINA KYF37 | 5.1.1 | ○※H1, H2, H4, H9, H16 | ○※O2 | ○ | - | - | - | - |
LG | isai LGL22 | 4.2.2 | ○※H1, H14, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S13 | ○ | Slimport | |
LG | isai Beat LGV34 | 7.0 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○※O2 | ○※A4 | ○ | ○ | ○※A7, ※S8 | USB Type C to HDMI | |
NEW | LG | isai V30+ LGV35 | 8.0.0 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○※O2 | ○※C7 | ○ | - | ○ | - |
SHARP | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | 4.2.2 | ○※C5, C9, H1 | ○ | ○※A1 | ○ | - | ○ | - | |
SHARP | AQUOS SERIE mini SHV31 | 4.4.4 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
SHARP | AQUOS U SHV37 | 6.0.1 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
SHARP | AQUOS SERIE mini SHV38 | 7.0 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○※O2 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
NEW | SHARP | AQUOS sense SHV40 | 7.1.2 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○ | ○※C7 | ○ | - | ○ | - |
Sony | Xperia UL SOL22 | 4.2.2 | ○※H1, H16 | ○※O2 | ○ | ○ | ○※S8, S12, S13 | ○ | MHL | |
Sony | Xperia Z1 SOL23 | 4.2.2 | ○※C7, H1, H16 | ○※O2 | ○※A1, A4 | ○ | ○※S8, S12, S13 | ○ | MHL | |
Sony | Xperia ZL2 SOL25 | 4.4.2 | ○※H1, H16 | ○ | ○※A4 | ○ | ○※S8, S12, S13 | ○ | MHL | |
Sony | Xperia Z Ultra SOL24 | 4.4.2 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | MHL | |
Sony | Xperia Z3 SOL26 | 4.4.4 | ○※H1, H16 | ○ | ○ | ○ | ○※S8, S13 | ○ | MHL | |
Sony | Xperia Z4 SOV31 | 5.0.2 | ○※C5, H1, H2, H9, H16 | ○※O2 | ○※A7 | ○ | ○※S8, S12 | ○ | MHL | |
Sony | Xperia Z5 SOV32 | 5.1.1 | ○※H1, H2, H16 | ○※O2 | ○ | ○ | ○※S8 | ○ | MHL | |
Sony | Xperia XZ SOV34 | 6.0.1 | ○※C5, H1, H2, H9, H16 | ○※O2 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Sony | Xperia XZs SOV35 | 7.1.1 | ○※H1, H2, H5, H9, H16 | ○※O2 | ○※C7, A1 | ○ | - | ○ | - | |
Samsung | GALAXY S7 edge SCV33 | 6.0.1 | ○※H1, H2, H9, H16 | ○ | ○※A1 | ○ | - | ○ | - | |
Samsung | GALAXY S8 SCV36 | 7.0 | ○※H2, H4, H9, H16 | ○ | ○※C5, A1 | ○ | - | ○ | - | |
Samsung | Galaxy Note8 SCV37 | 7.1.1 | ○※H2, H9, H16 | ○ | ○※A1 | ○ | - | ○ | - |
NEW:2018年3月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
■:ケーブル接続に制約があります。クリックして該当する注釈文をご覧ください。