「FB285BT」携帯電話接続確認情報
当ページではBluetooth内蔵SD/MP3レシーバー FB285BT と携帯電話との接続確認情報をご提供します。 [2009年6月現在]
- 掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではございません。
- 本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
NTT docomo
メーカー | 機種 | 接続 | ハンズフリー | オーディオ |
---|---|---|---|---|
シャープ | SH-01A | ○ | ○ | ○ |
シャープ | SH-03A | ○ | ○※17 | ○ |
シャープ | SH-04A | ○ | ○ | ○ |
ノキア | NM705i | × | × | × |
パナソニック | P902i | ○ | ○※3 | ○※10、12 |
パナソニック | P902iS | ○ | ○※3 | ○※10、12 |
パナソニック | P903i | ○ | ○※3 | ○※10、12 |
パナソニック | P903iTV | ○ | ○※3 | ○※10、12、13 |
パナソニック | P903iX | × | × | × |
パナソニック | P904i | ○ | ○※3 | ○※10、12 |
パナソニック | P905i | ○ | ○※3, 8 | ○※10、13 |
パナソニック | P905iTV | ○ | ○※3 | ○※10、13 |
パナソニック | P-01A | ○ | ○ | ○ |
パナソニック | P-02A | ○ | ○ | ○ |
富士通 | F-01A | ○ | ○ | ○ |
富士通 | F-03A | ○ | ○※17 | ○ |
モトローラ | M702iG | × | × | × |
モトローラ | M702iS | × | × | × |
HTC | HT-01A | ○ | ○ | ○ |
HTC | HT-02A | ○ | ○ | ○ |
NEC | N-01A | ○ | ○ | × |
NEC | N-02A | ○ | ○ | × |
NEC | N-04A | ○ | ○ | ○ |
RIM | BlackBerry Bold | ○ | ○ | ○ |
au by KDDI
メーカー | 機種 | 接続 | ハンズフリー | オーディオ |
---|---|---|---|---|
カシオ | W63CA | × | × | × |
カシオ | CA001 | × | × | × |
三洋 | W54SA | × | × | × |
シャープ | W64SH | × | × | × |
シャープ | SH001 | × | × | × |
ソニー・エリクソン | W54S | × | × | × |
ソニー・エリクソン | W65S | × | × | × |
ソニー・エリクソン | Premier3 | × | × | × |
ソニー・エリクソン | S001 | × | × | × |
東芝 | W32T | × | × | × |
東芝 | W41T | × | × | × |
東芝 | W44T | × | × | × |
東芝 | W52T | × | × | × |
東芝 | W54T | × | × | × |
東芝 | W56T | × | × | × |
東芝 | W65T | × | × | × |
東芝 | T001 | × | × | × |
パナソニック | P001 | × | × | × |
日立 | W63H | × | × | × |
日立 | H001 | × | × | × |
SoftBank (Vodafone)
メーカー | 機種 | 接続 | ハンズフリー | オーディオ |
---|---|---|---|---|
アップル | iPhone 3G | ○ | ○ | - |
シャープ | 703SHf | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 705SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 804SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 810SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 811SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 812SH | ○ | ○※4 | - |
シャープ | 812SHs | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 812SHsII | ○ | ○※3, 6 | - |
シャープ | 813SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 814SH | ○ | ○※3, 4 | ○ |
シャープ | 815SH | ○ | ○※3, 4 | ○ |
シャープ | 816SH | ○ | ○※3, 4 | ○ |
シャープ | 820SH | ○ | ○※3, 4 | ○※13 |
シャープ | 821SH | ○ | ○※4 | ○※13 |
シャープ | 823SH | ○ | ○※3, 4, 6 | ○※13 |
シャープ | 904SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 905SH | ○ | ○※2, 3 | - |
シャープ | 911SH | ○ | ○※3, 4 | - |
シャープ | 912SH | ○ | ○※3, 4 | ○※13 |
シャープ | 913SH | ○ | ○※3, 4 | ○※13 |
シャープ | 920SH | ○ | ○※3 | ○※13、14 |
シャープ | 930SH | ○ | ○※17 | ○※18 |
シャープ | 931SH | ○ | ○※17 | ○※18 |
シャープ | 932SH | ○ | ○※17 | ○※18 |
東芝 | 705T | ○ | ○※3 | - |
東芝 | 830T | ○ | ○※17 | ○ |
東芝 | 904T | ○ | ○※3 | - |
東芝 | 910T | ○ | ○※3 | - |
東芝 | 911T | ○ | ○ | - |
東芝 | 912T | ○ | ○ | - |
東芝 | 920T | ○ | ○※3, 6 | ○※9, 15 |
東芝 | 921T | ○ | ○※3, 7 | ○※10, 13 |
東芝 | X01T | ○ | ○※3 | ○※14, 16 |
ノキア | 702NKII | ○※1 | ○ | - |
ノキア | 705NK | ○ | ○ | - |
ノキア | N82 | ○ | ○ | ○ |
パナソニック | 705P | ○ | ○※2, 3 | - |
パナソニック | 705Px | ○ | ○※2, 3 | - |
パナソニック | 706P | ○ | ○※2, 3 | - |
パナソニック | 810P | ○ | ○※2 | - |
パナソニック | 822P | ○ | ○※3, 4, 6 | - |
パナソニック | 920P | ○ | ○※3 | ○※10、13 |
パナソニック | 930P | ○ | ○ | |
HTC | X01HT | ○ | ○※3 | - |
HTC | X02HT | ○ | ○ | - |
HTC | X04HT | ○ | ○ | ○ |
HTC | X05HT | ○ | ○ | ○ |
NEC | 706N | NG | NG | NG |
NEC | 804N | NG | NG | NG |
NEC | 830N | ○ | ○ | × |
Samsung | 705SC | ○ | ○※3 | ○※9、10 |
Samsung | 706SC | ○ | ○ | ○※9、10、11 |
Samsung | 707SC | ○※1 | ○※3 | ○※9、10、12 |
Samsung | 707SCII | ○ | ○※3 | ○※9、10 |
Samsung | 708SC | ○ | ○※3 | ○※9、10 |
Samsung | 709SC | ○ | ○※3 | ○※9、10 |
Samsung | 805SC | ○ | ○※3 | ○※9、10、13 |
Samsung | 820SC | ○ | ○※3 | ○※9、10、13 |
Samsung | 920SC | ○ | ○※3 | ○※10 |
Samsung | 930SC | ○ | ○ | ○ |
WILLCOM
メーカー | 機種 | 接続 | ハンズフリー | オーディオ |
---|---|---|---|---|
京セラ | WX310K | ○ | ○※3, 5 | - |
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。該当する以下の注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
※1 自動再接続はできません。
※2 Sアプリ使用中は発話できません。
※3 Voice dial発信機能は使用できません。
※4 Sアプリ、Vアプリ使用中は使用できません。
※5 待ち受け画面以外ではハンズフリー機能を使用できません。
※6 メディアプレイヤーやタイマーのアプリケーション使用時はハンズフリー機能を使用できません。
※7 ウェブブラウザやワンセグTV使用時は、ハンズフリー機能を使用できません。
※8 ムービー撮影中はハンズフリー機能を使用できません。
※9 携帯電話と本機はハンズフリーとオーディオが同時接続されるため、他のBluetoothオーディオ機器と同時接続する場合は、先にBluetoothオーディオ機器を接続してください。
※10 ストリーミング中にBluetooth接続が切断された場合は手動で再接続する必要があります。
※11 ファイル形式(mp4やAAC形式)により音が途切れる場合があります。
※12 ストリーミング中に着信した場合は、最初の曲からの再生となります。
※13 携帯電話のワンセグの音声は出力されません。
※14 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profie)で曲戻し時に、一時停止の状態になることがあります。その場合は機器を接続しなおしてください。
※15 エンジンを切った場合やBluetooth接続が切断された場合、オーディオの再生位置がリセットされます。
※16 音楽再生中にBluetooth接続が切断された場合、携帯電話側のスピーカーで再生されます。
※17 一部アプリが起動中には、発信できない場合があります。
※18 再生はできますが、他の操作が不安定になる場合があります。