「BLT370」携帯電話接続確認情報
当ページではBluetoothトランシーバー BLT370 と携帯電話との接続確認情報をご提供します。 [2011年12月現在]
- 掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではございません。
- 本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
- ハンズフリーでの着信音/通話音声、オーディオでのオーディオコントロール/音楽再生に問題が発生する場合があります。その場合、再接続や車両のキーのOFF/ONで改善する場合があります。
- 通話音声が無音の場合、ハンズフリーモード/プライベートモードの切り替えを数回行うことで改善する場合があります。
- Bluetoothオーディオ再生中に左ボタン(トラックダウンボタン)を素早く2回押すとA2DP接続が切断される場合があります。
正しくお使いいただくために以下もご覧ください。
NTT docomo
新規掲載 | メーカー | 機種名 | 接続 | 通話 | オーディオ |
---|---|---|---|---|---|
シャープ | SH906i | ○ | ○※3,4 | ○※11,12,17 | |
シャープ | SH906iTV | ○ | ○※3,4 | ○※11,12,17 | |
シャープ | SH-01A | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | SH-03A | ○ | ○※18 | ○ | |
シャープ | SH-04A | ○ | ○※18 | ○ | |
シャープ | SH-06A | ○※22 | ○ | ○※20, 23 | |
シャープ | SH-01B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
シャープ | SH-03B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
シャープ | SH-07B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | シャープ | LYNX 3D SH-03C | ○ | ○※21 | ○ |
NEW | シャープ | AQUOS PHONE SH-12C | ○ | ○ | ○ |
NEW | シャープ | AQUOS PHONE SH-01D | ○ | ○※21 | ○※11, 24 |
ソニー・エリクソン | Xperia | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | ソニー・エリクソン | Xperia arc SO-01C | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | ソニー・エリクソン | Xperia arc SO-02C | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | ソニー・エリクソン | Xperia ray SO-03C | ○ | ○※21 | ○ |
ノキア | NM705i | ○ | ○ | ○※13 | |
ノキア | NM706i | ○ | ○ | ○※17 | |
パナソニック | P902i | ○※1 | ○※5 | ○※8, 9 | |
パナソニック | P902iS | ○※1 | ○※5 | ○※8, 9 | |
パナソニック | P903i | ○※1 | ○※5 | ○※8, 9 | |
パナソニック | P903iTV | ○※1 | ○※5 | ○※8, 9 | |
パナソニック | P903iX | ○※1 | ○※5 | ○※8, 9 | |
パナソニック | P904i | ○※1 | ○※5 | ○※10, 11 | |
パナソニック | P905i | ○※1 | ○※5, 7 | ○※9, 11, 12 | |
パナソニック | P905iTV | ○ | ○ | ○※11 | |
パナソニック | P906i | ○ | ○ | ○※11,12 | |
パナソニック | P-01A | ○ | ○※18 | ○ | |
パナソニック | P-02A | ○ | ○※18 | ○ | |
パナソニック | P-02B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
パナソニック | P-04B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | パナソニック | P-07C | ○ | ○※21 | ○※20 |
富士通 | F1100 | ○ | ○ | ○※12 | |
富士通 | F-01A | ○ | ○ | ○ | |
富士通 | F-03A | ○ | ○※18 | ○※19 | |
富士通 | F-09A | ○※22 | ○ | ○※20 | |
富士通 | F-01B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
富士通 | F-04B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
富士通 | F-06B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | 富士通 | F-12C | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | 富士通 | ARROWS Kiss F-03D | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | 富士通 | ARROWS X LTE F-05D | ○ | ○※21 | ○※20 |
モトローラ | M702iG | × | × | × | |
モトローラ | M702iS | × | × | × | |
HTC | HT1100 | ○ | ○※15 | ○※16,17 | |
HTC | HT-01A | ○ | ○ | ○ | |
HTC | HT-02A | ○ | ○ | ○※19 | |
NEC | N-01A | ○ | ○ | × | |
NEC | N-02A | ○ | ○ | × | |
NEC | N-04A | ○ | ○※18 | ○ | |
NEC | N-06A | ○※22 | ○ | × | |
NEC | N-08A | ○※22 | ○ | ○※11, 20 | |
NEC | N-01B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEC | N-04B | ○※22 | ○ | ○※11, 20 | |
NEC | N-07B | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | NEC | MEDIAS N-04C | ○ | ○※21 | × |
NEW | NEC | MEDIAS WP N-06C | ○ | ○※21 | × |
RIM | BlackBerry Bold 9000 | ○ | ○ | × | |
RIM | BlackBerry 8707h | ○ | ○ | × | |
RIM | BlackBerry Bold 9700 | ○※22 | ○※21 | × | |
NEW | Samsung | GALAXY S SC-02B | ○ | ○※21 | ○ |
NEW | Samsung | GALAXY SⅡSC-02C | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | Samsung | GALAXYSⅡLTE SC-03D | ○ | ○ | ○※20 |
NEW | TOSHIBA | REGZA Phone T-01C | ○ | ○※21 | ○※11, 20 |
NEW:2011年12月新規掲載
au by KDDI
新規掲載 | メーカー | 機種名 | 接続 | 通話 | オーディオ |
---|---|---|---|---|---|
カシオ | W62CA | ○ | ○※3, 4 | × | |
カシオ | W63CA | ○ | ○※18 | × | |
カシオ | CA001 | ○ | ○※18 | × | |
カシオ | EXILIMケータイ CA004 | × | × | × | |
京セラ | SA002 | ○※22 | ○ | × | |
三洋 | W54SA | ○ | ○※3, 4 | - | |
三洋 | W61SA | ○ | ○※3, 4 | × | |
三洋 | W63SA | ○ | ○※3, 4 | × | |
三洋 | W64SA | ○ | ○※3, 4 | × | |
シャープ | W62SH | ○ | ○※3, 4 | × | |
シャープ | W64SH | ○ | ○※18 | × | |
シャープ | SH001 | ○ | ○※18 | × | |
シャープ | SH003 | ○※22 | ○ | × | |
シャープ | SH004 | × | × | × | |
シャープ | SH005 | × | × | × | |
シャープ | SH006 | ○※22 | ○※7 | × | |
NEW | シャープ | SH009 | ○ | ○ | × |
NEW | シャープ | IS03 | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | シャープ | IS05 | ○ | ○ | × |
NEW | シャープ | INFOBAR A01 | ○ | ○ | ○※20 |
ソニー・エリクソン | W54S | ○ | ○※3, 4 | - | |
ソニー・エリクソン | W61S | ○ | ○※3, 4 | × | |
ソニー・エリクソン | W65S | ○ | ○※18 | × | |
ソニー・エリクソン | Premier3 | ○ | ○※18 | × | |
ソニー・エリクソン | S001 | ○ | ○※18 | × | |
ソニー・エリクソン | URBANO BARONE | ○※22 | ○ | × | |
ソニー・エリクソン | BRAVIA Phone U1 | ○※22 | ○ | × | |
NEW | ソニー・エリクソン | Xperia acro IS11S | ○ | ○※21 | ○※20 |
東芝 | W32T | ○ | ○※3, 4 | - | |
東芝 | W41T | ○ | ○※3, 4, 5 | × | |
東芝 | W44T | ○ | ○※3, 4 | × | |
東芝 | W52T | ○ | ○※3, 4 | × | |
東芝 | W54T | ○ | ○※4 | × | |
東芝 | W56T | ○ | ○※3, 4 | × | |
東芝 | W61T | ○ | ○※3, 4 | × | |
東芝 | W63T | ○ | ○※3, 4 | × | |
東芝 | W65T | ○ | ○※18 | × | |
東芝 | T001 | × | × | × | |
東芝 | T003 | ○※22 | ○ | × | |
NEW | 富士通東芝 | REGZA Phone IS04 | ○ | ○※21 | ○※20 |
NEW | 富士通東芝 | ARROWS Z ISW11F | ○ | ○※21 | ○※20 |
パナソニック | P001 | ○ | ○※18 | × | |
日立 | W62H | ○ | ○※3, 4 | × | |
日立 | W63H | ○ | ○※18 | × | |
日立 | H001 | ○ | ○※18 | × | |
NEW | Apple | iPhone 4S (iOS 5.0.1) | ○ | ○ | ○ |
NEW:2011年12月新規掲載
SoftBank (Vodafone)
新規掲載 | メーカー | 機種名 | 接続 | 通話 | オーディオ |
---|---|---|---|---|---|
アップル | iPhone 3G | ○ | ○ | × | |
アップル | iPhone 3GS (iOS 3.0) | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | アップル | iPhone 3GS (iOS 5.0.1) | ○ | ○ | ○※20 |
アップル | iPhone 4 (iOS 4.0) | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | アップル | iPhone 4 (iOS 5.0.1) | ○ | ○ | ○※20 |
NEW | アップル | iPhone 4S (iOS 5.0.1) | ○ | ○ | ○ |
シャープ | 703SHf | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 705SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 804SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 810SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 811SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 812SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 812SHs | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 812SHsII | ○ | ○※4 | - | |
シャープ | 813SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 814SH | ○ | ○※3, 4 | ○ | |
シャープ | 815SH | ○ | ○※3, 4 | ○ | |
シャープ | 816SH | ○ | ○※3, 4 | ○※10 | |
シャープ | 820SH | ○ | ○※4 | ○ | |
シャープ | 821SH | ○ | × | × | |
シャープ | 823SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 904SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 905SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 911SH | ○ | ○※3, 4 | - | |
シャープ | 912SH | ○ | ○※3, 4 | ○ | |
シャープ | 913SH | ○ | ○ | ○ | |
シャープ | 920SH YH | ○ | ○※3,4 | ○ | |
シャープ | 921SH | ○ | ○※3,4 | ○ | |
シャープ | 922SH | ○ | ○※3,4 | ○ | |
シャープ | 923SH | ○ | ○※3,4 | ○ | |
シャープ | 930SH | ○ | ○※18 | ○ | |
シャープ | 931SH | ○ | ○※18 | ○ | |
シャープ | 932SH | ○ | ○※18 | ○ | |
シャープ | 940SH | ○※22 | ○※21 | ○※20 | |
シャープ | 944SH | ○※22 | ○ | ○※20 | |
シャープ | 945SH | ○※22 | ○ | ○※20 | |
NEW | シャープ | PANTONE 3 001SH | ○ | ○ | ○ |
NEW | シャープ | GALAPAGOS 003SH | ○ | ○ | ○ |
東芝 | 705T | ○ | ○※3, 4 | - | |
東芝 | 830T | ○ | ○※18 | ○※19 | |
東芝 | 904T | ○ | ○※3, 4 | - | |
東芝 | 910T | ○ | ○※3, 4 | - | |
東芝 | 911T | × | × | × | |
東芝 | 912T | ○ | ○※3 | - | |
東芝 | 920T | ○ | ○※4 | - | |
東芝 | 921T | ○ | ○※3 | ○※12, 13 | |
東芝 | X01T | ○ | ○※13 | ○ | |
ノキア | 702NKII | ○ | ○※2, 3 | - | |
ノキア | 705NK | ○ | ○※2 | - | |
ノキア | N82 | ○ | ○ | ○ | |
ノキア | X02NK | ○ | ○ | ○ | |
パナソニック | 705P | ○ | ○ | - | |
パナソニック | 705Px | ○ | ○ | - | |
パナソニック | 706P | ○ | ○ | - | |
パナソニック | 810P | ○ | ○ | - | |
パナソニック | 822P | ○ | ○ | - | |
パナソニック | 920P | ○ | ○ | ○ | |
パナソニック | 921P | ○ | ○ | ○ | |
パナソニック | 930P | ○ | ○※18 | ○ | |
HTC | X01HT | ○ | ○※5 | - | |
HTC | X02HT | ○ | ○ | - | |
HTC | X03HT | ○ | ○ | × | |
HTC | X04HT | ○ | ○ | ○ | |
HTC | X05HT | ○ | ○ | ○ | |
HTC | HTC Desire | ○※22 | ○※7, 21 | ○※20 | |
NEC | 706N | ○ | ○※3, 4 | - | |
NEC | 804N | ○ | ○※3, 4 | - | |
NEC | 830N | ○ | ○※18 | ○ | |
Samsung | 705SC | ○※1※13 | ○※3, 4, 5 | × | |
Samsung | 706SC | ○※1※13 | ○※3, 4 | ○※8, 11 | |
Samsung | 707SC | ○※1※13 | ○※3, 4 | ○※8, 11 | |
Samsung | 707SCII | ○※1※13 | ○※3, 4 | ○※8, 11 | |
Samsung | 708SC | × | ○※3, 4 | ○※8, 11, 12 | |
Samsung | 709SC | ○※1※13 | ○※3, 4 | ○※8, 11 | |
Samsung | 805SC | ○ | ○※3,4 | ○※8 | |
Samsung | 820SC | ○ | ○※3 | ○※12, 13 | |
Samsung | 920SC | ○ | ○※4, 14 | ○※9 | |
Samsung | 930SC | ○ | ○※18 | ○ |
NEW:2011年12月新規掲載
WILLCOM
機種名 | 接続 | 通話 | オーディオ |
---|---|---|---|
WX310K | ○ | ○※3, 4, 6, 7 | - |
イー・モバイル
新規掲載 | メーカー | 機種名 | 接続 | 通話 | オーディオ |
---|---|---|---|---|---|
NEW | インベンテック・アプライアンシズ | H31IA | ○ | ○※21 | × |
NEW | TOSHIBA | H11T | ○ | ○※21 | ○ |
NEW:2011年12月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。該当する以下の注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
※1 再接続モードが利用できません。
※2 メール受信時、本機が電話着信と認識する場合があります。
※3 ハンズフリー通話中に本機の電源を切ると、携帯電話へ通話が自動で転送されません。
※4 ハンズフリー通話中に本機から携帯電話を離すと、携帯電話へ通話が自動転送されず、切断されます。
※5 携帯電話から発信後、本機へ転送できません。
※6 携帯電話機がマナーモードの場合、着信音が出力されません。
※7 ハンズフリーモード<->プライベートモードの切り替えはできません。
※8 オーディオのみの接続はできません。
※9 オーディオの自動再接続はできません。接続する際は手動で再接続してください。
※10 曲送り、曲戻し、再生、一時停止操作ができません。本機にてオーディオを中止すると、待ち受け状態には戻りません。
※11 オーディオ再生中に着信や発信により通話した後、オーディオ再生が自動的に再開しない場合があります。
※12 オーディオ中でBLT370と接続している携帯電話を離すと、接続が切れた場所からの再生を行いません。
※13 本機と接続した場合、ハンズフリーとオーディオを同時接続します。
※14 着信音が鳴りません。
※15 Bluetooth接続状態ではマナーモードにできません。
※16 先頭トラックからの曲戻し、最終トラックからの曲送りができません。
※17 オーディオ中Bluetooth接続が解除された場合、携帯電話側で音楽再生が継続します。
※18 Bluetooth接続が切断されると終話する場合があります。
※19 Bluetooth接続が切断されて再接続した場合、再生中の曲は最初から再生する場合があります。
※20 オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
※21 携帯電話から発信した場合でもハンズフリーモードとなります。
※22 着信番号が正常に表示できない場合があります。
※23 他モードと比べて音量が小さいため、モード切替時にボリューム過大とならないようご注意ください。
※24 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。