法人ユースのリース車両、レンタカー向けカーナビゲーション「NXR16」を新発売
2016年04月25日
4ヶ国語の音声ガイド、地図英語表記にも対応
クラリオン株式会社(取締役社長兼COO:川本 英利 / 以下、クラリオン)は、簡単操作と充実機能を特長とする法人ユースのリース車両、レンタカー向けカーナビゲーションの新製品として、ワイド7型VGA 2DIN FM/ AM/ CD/ USB/ Bluetooth® のナビゲーションシステム「NXR16」を、6月上旬から発売します。
「NXR16」は、スマートフォンと同じ感覚で画面操作できる「フリック操作」、最大5ルートからルートを選択、音声誘導する「ルート探索」、複雑交差点を分かりやすく案内する「表示・誘導」、渋滞時に便利な「ぬけみち表示」「ぬけみち考慮検索」などの他、地図データは見やすさ、豊富な情報で好評の「マップルナビ7」を搭載し営業活動をサポートします。
また、日本語・英語・中国語・韓国語に対応する「4ヶ国語音声案内」、地図表示を英語表示に設定できる「英語地図表記」など、レンタカー利用の観光客に嬉しい多用な機能も搭載します。その他マップコード検索、緯度経度検索、USBメモリー接続、Bluetooth®によるハンズフリー通話、オプション機能としてリアビジョンカメラ接続、純正ステアリングスイッチ対応なども図っています。
|
|
|
|
---|---|---|---|
ワイド7型VGA 2DIN
FM/AM/CD/USB/Bluetooth® ナビゲーションシステム |
NXR16 | オープン価格 | 6月上旬 |
主要機能対応表
方式 | 規格、容量(Gバイト) | micro SD 8Gバイト | |
---|---|---|---|
本体
・操作 |
本体 | モニター | ワイド7型 VGA |
最大出力 | 45W×4 | ||
GPS受信数 | 16ch | ||
操作 | フリックオペレーション | ○ | |
純正ステアリングスイッチ対応
(学習型) |
○ | ||
メニュー | ショートカットメニュー | ○ | |
AV機能 | メディア | FM/AM | ○ |
CD | ○(MP3/WMA) | ||
USB | ○(MP3/WMA/FLAC) | ||
AUX | ○ | ||
ナビ機能 | 登録 | 地点登録 | 300件※自宅1件を含む |
自宅登録 | ○ | ||
地図 | 表示 | 2D | |
ハイウェイモード | ○ | ||
都市地図収録エリア数 | 1,170市区町村 | ||
地図文字サイズ画変更 | 普通/でっか字/もっとでっか字 | ||
ルート探索 | 複数ルート | 最大5ルート | |
到着予想時刻表示 | ○ | ||
ぬけみち考慮ルート | ○(47都道府県) | ||
ぬけみちアシスト | ○ | ||
スマートIC | ○ | ||
ぬけみち表示 | ○(47都道府県主要部) | ||
細街路探索(ドアtoドア)音声案内 | ○ | ||
経由地設定 | 最大10箇所 | ||
回避エリア設定 | ○ | ||
ルート
ガイド |
レーンガイド | 約58,000箇所 | |
ジャンクションガイド | 約6,100箇所/約9,000件 | ||
都市高速入口表示 | 約500枚 | ||
高速料金/到着予想時刻/一方通行表示 | ○ | ||
ルート確認 | ○ | ||
軌跡表示 | ○ | ||
SA/PAイラスト案内 | ○ | ||
ETCレーン案内 | 約1,600箇所 | ||
設定 | 自宅以外の設定初期化 | ○ | |
検索 | 電話番号検索 | 約760万件
(業種重複ありレコード数) |
|
住所検索 | 約3,600万件 | ||
50音検索 | ○※1 | ||
施設名称探索 | 約520万件※2 | ||
ジャンル/周辺検索 | 約1,700件/約510万件 | ||
まっぷるコード検索 | 約8万件 | ||
観光地情報検索 | ○(まっぷるおでかけBANK) | ||
ベストドライブスポット検索 | ○ | ||
道の駅ガイド | ○ | ||
ラウンドアバウト | ○ | ||
履歴検索(件数) | 50件 | ||
ルートサイド/緯度・経度検索 | ○ | ||
マップコード検索 | ○ | ||
VICS | FM多重(レベル1~3) | × | |
多言語対応 | 音声 | 日本語/英語/中国語/韓国語 | |
メッセージ/テキスト | 日本語/英語/
中国語(簡体字・繁体字)/韓国語 |
||
地図表示 | 日本語/英語 | ||
機能拡張 | リアビジョンカメラ接続端子 | ○ |
※1:約520万件。※2:地名検索には対応しておりません。