
DVD MULTIMEDIESTATION MED 7-TUMS PEKSKÄRM OCH INBYGGD NAVIGERING
| BILDSKÄRM |
|---|
| Bildskärmsstorlek (diagonal) (tum) | 7 |
|---|
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|
| Displaytyp | Twisted Nematic LCD-skärm av transmissionstyp |
|---|
| Teknologi | TFT Aktiv Matris (LCD) |
|---|
| Upplösning | 1,152,000 |
|---|
| RCA-videoingång | 1,0 Vp-p (ingångsimpedans 75 Ω) |
|---|
| RCA-audioingång | High 325mVrms
Mid 650mVrms
Low 1.3Vrms |
|---|
| RADIO |
|---|
| Frekvensband | |
|---|
FM: (MHz) 0,05 MHz per steg (Manual)
0,1 MHz steps (seek) | 87,5–108 |
|---|
| AM: (kHz) 9 kHz per steg | 531–1 602 |
|---|
| DVD |
|---|
| Stödda skivor | DVD-video/DVD ±R/RW |
|---|
| Frekvenssvar (Hz) | 20–20 000 (48 kHz) (0 ±3 db) |
|---|
| Distorsion (%) | 0,05 |
|---|
| CD |
|---|
| S/N-förhållande (dB) 1 kHz | 95 |
|---|
| Frekvenssvar (Hz) | 20–20 000 (44,1 kHz) (0 ±3 db) |
|---|
| Dynamiskt intervall (dB) 1 kHz | 95 |
|---|
| Distorsion (%) | 0,05 |
|---|
| AUDIO |
|---|
| Uteffekt (DIN45324, +B = 14,4 V) | 4 × 19W |
|---|
| ALLMÄNT |
|---|
| Mått (B × H × D) (mm) | 178 × 50 × 195 |
|---|
| Strömförbrukning | 4,0 A (vid 1 W) |
|---|
| Spänning | 14,4 V DC (10,8–15,6 V) |
|---|
| Högtalarimpedans | 4Ω (4Ω - 8Ω sallittu) |
|---|
Tillbaka till toppen
|
|
|