| TUNERDEL |
|---|
| Frekvensbånd | |
|---|
| FM: (MHz) 0,05MHz trinn | 87,5 til 108,0 |
|---|
| MW: (kHz) 9 kHz trinn | 531 til 1.602 |
|---|
| LW: (kHz) 3 kHz trinn | 153 til 279 |
|---|
| FM brukbar følsomhet (dBf) | 8 |
|---|
| FM 50 dB dempende følsomhet (dBf) | 17 |
|---|
| FM alternativ kanalfølsomhet (dBf) | 60 |
|---|
| FM stereoseparasjon @1 kHz (dB) | 30 |
|---|
| FM stereofrek. @ ±3 dB (Hz) | 30 til 15.000 |
|---|
| CD-DEL |
|---|
| S/N-forhold (dB) | 94 |
|---|
| Frekvensrespons (Hz) | 20 til 20.000 |
|---|
| Dynamisk område (dB) | 94 |
|---|
| Harmonisk forvrengning (%) | 0,1 |
|---|
| LYDDEL |
|---|
| Strømuttak (DIN45324, +B = 14,4 V) | 4 × 20 W |
|---|
| GENERELT |
|---|
| Dimensjoner (B × H × D) (mm) | 188 × 58 × 190 |
|---|
| Weight (kg) | 1.3 |
|---|
| Strømforbruk: mindre enn | 15 A |
|---|
| Høyttalerimpedans | 4Ω (4Ω til 8Ω tillatt) |
|---|
Gå tilbake til toppen av siden