
DVD MULTIMEDIASTATION MET 7 INCH AANRAAKSCHERM EN INGEBOUWD NAVIGATIESYSTEEM
| MONITORS |
|---|
| Schermafmeting (diagonaal) (inch) (inches) | 7 |
|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Schermtype | TN-lcd-scherm (overdrachtstype) |
|---|
| Station gebaseerd op | TFT-scherm (thin-film transistor) met actieve matrix |
|---|
| Aantal pixels | 1,152,000 |
|---|
| RCA-video-ingang | 1,0 Vp-p (ingangsimpedantie 75 Ω) |
|---|
| RCA-audio-ingang |
High 325mVrms
Mid 650mVrms
Low 1.3Vrms
|
|---|
| TUNERS |
|---|
| Frequentiebanden | |
|---|
FM: (MHz) stappen van 0,05 MHz (Manual)
0,1 MHz step (seek)
| 87.5 tot 108 |
|---|
| AM: (kHz) stappen van 9 kHz | 531 tot 1,602 |
|---|
| DVD'S |
|---|
| Bruikbare schijven | DVD-video / DVD ± R/RW |
|---|
| Frequentierespons (Hz) | 20 tot 20,000(48kHz)(0 ± 3db) |
|---|
| Vervorming (%) | 0,05 |
|---|
| CD'S |
|---|
| Verhouding geluid/ruis (dB) 1 kHz | 95 |
|---|
| Frequentierespons (Hz) | 20 tot 20,000(44,1kHz)(0 ± 3db) |
|---|
| Dynamisch bereik (dB) 1 kHz | 95 |
|---|
| Vervorming (%) | 0,05 |
|---|
| AUDIO |
|---|
| Uitgangsvermogen (DIN 45324, +B = 14,4 V) | 4 × 19W |
|---|
| ALGEMEEN |
|---|
| Afmetingen (B × H × D) (mm) | 178 × 50 × 195 |
|---|
| Energieverbruik | 4,0 A (bij 1 W) |
|---|
| Vereist vermogen | 14,4 V DC (10,8 - 15,6 V) |
|---|
| Luidsprekerimpedantie | 4Ω (4Ω tot 8Ω toelaatbaar) |
|---|
Naar boven
|
|
|