CD RECEIVER/CeNET CONTROL
|
| TUNER SECTION | |
|---|---|
| Frequency bands | |
| FM: (MHz) 0.05MHz steps | 87 to 108 |
| MW: (kHz) 9 kHz steps | 531 to 1629 |
| LW: (kHz) 3 kHz steps | |
| FM usable sensitivity (dBf) | 9 |
| FM 50 dB quieting sensitivity (dBf) | 15 |
| FM alternate channel selectivity (dBf) | 60 |
| FM stereo separation @1 kHz (dB) | 35 |
| FM stereo freq. resp. @ ±3 dB (Hz) | 30 to 15,000 |
| CD SECTION | |
| Wow/Flutter (WRMS) | Below measurable lmits |
| S/N ratio (dB) | 110 |
| Frequency response (Hz) | 5 to 20,000 |
| Dynamic range (dB) | 100 |
| Harmonic distortion (%) | 0.005 |
| GENERAL | |
| Dimensions (W × H × D), mm | 178 × 50 × 182 |
| Weight (kg) | 1.6 |
| Power consumption: less than | 1.1 A |
| Speaker impedance | 4Ω(4Ω to 8Ω allowable) |
|
Source |
CD Radio |
|---|---|
Bus |
CeNET |