後方確認カラーカメラ

|
| 撮像素子 | 1/4 インチカラーCCD 個体撮像素子 |
|---|---|
| 映像出力 | NTSC鏡像 |
| 画素数 | 25万画素 |
| 走査方式 | 2:1インターレス 525 本 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 絞り方式 | 電子アイリス |
| 画角 | 水平130゜、垂直約97° |
| 水平解像度 | 350TV本以上(中心部) |
| 最低被写体照度 | 3LUX以下(2LUX ± 1LUX) |
| SN比 | 46dB以上(AGC-OFF) |
| 動作温度範囲 | −20℃~+60℃ |
| 電源電圧 | DC9V ±0.5V |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流 | 120mA以下(DC9V時) |
| 重量 | 約130g(ケーブル、ブラケットを含む) |
| 本体寸法 | 27(W)×25(H)×24.5(D)mm以下 (コネクタ部/突起部は含まず) |
| ケーブル長 | 本体3 m /中継5m/ HDDAV-NAVI及びNTV840、850、TSZ840、860入力ケーブル2m(計10m)同梱 ※入力ケーブルCCA-624-500は本体に同梱されています。 |
|
希望小売価格 |
25,200 円 |
|---|---|
本体価格 |
24,000 円 |