防滴リモコン付属CDレシーバー

|
| 【CDプレーヤー部】 | |
|---|---|
| 周波数特性 | 10Hz~20kHz±1dB |
| SN比 | 100dB |
| ダイナミックレンジ | 95dB |
| 高調波ひずみ率 | 0.01% |
| 【FMチューナー部】 | |
| 受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz |
| 実用感度 | 9dBf |
| 50dBクワイティング感度 | 15dBf |
| SN比 | 70dB |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz±3dB |
| 分離度 | 35dB(1kHz) |
| 高調波ひずみ率 | 0.3%(1kHz) |
| 【AMチューナー部】 | |
| 受信周波数 | 522kHz~1,629kHz |
| 実用感度 | 28dBμV |
| SN比 | 50dB |
| 【AUX部】 | |
| 入力感度 | HIGH :650mV(2V出力時) |
| MID :1.3V(2V出力時) | |
| LOW :2.0V(2V出力時) | |
| 【オーディオ部】 | |
| 定格出力 | 17W×4(20Hz~20kHz、1%、4Ω) |
| 最大出力 | 52W×4 |
| 適合インピーダンス | 4Ω(4Ω~8Ω) |
| 2バンドEQ | BASS(60/100/200Hz):±15dB TREBLE(10k/15kHz):±12dB |
| マグナベースEX | +14dB(50Hz)音量(ステップ13) |
| ラインアウト出力レベル | 2.0V(CD1kHz) |
| 【共通部】 | |
| 電源電圧 | DC14.4V |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流 | 3.0A(1W時) |
| ヒューズ定格 | 15A |
| リモコン外形寸法 | Φ89(W)×39.5(D)mm |
| 外形寸法 | 178(W)×50(H)×170. 6(D)mm[取付寸法155(D)mm] |
| 質量 | 1.2kg |
|
希望小売価格 |
44,100 円 |
|---|---|
本体価格 |
42,000 円 |
ソース |
ラジオ CD |
BUS |
CeNET |