| 2DIN ワイド7型 40GB | 2DIN ワイド7型 40GB | 2DIN ワイド7型 30GB | 2DIN ワイド7型 30GB | オンダッシュモニター + 据置型 ワイド6.5型 30GB | 据置型 30GB | ||
| MAX960HD | MAX860HD | MAX760HD | MAX560HD | NVA660HD | NAX060HD | ||
| 本体 | モニター | ワイド7型VGA | ワイド7型VGA | ワイド7型 | ワイド7型 | ワイド6.5型 | - |
| 最大出力 | 50W×4 | 50W×4 | 43W×4 | 43W×4 | - | - | |
| GPS受信数 | 12ch | 12ch | 12ch | 12ch | 12ch | 12ch | |
| 測位精度 | 新高精度自車位置測位システム | 新高精度自車位置測位システム | 新高精度自車位置測位システム | 新高精度自車位置測位システム | 新高精度自車位置測位システム | 新高精度自車位置測位システム | |
| メディア | DVD VIDEO | ● | ● | ● | - | - | - |
| DVD AUDIO | ● | ● | - | - | - | - | |
| CD | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| MD / MDLP / Net MD | ● | - | - | - | - | - | |
| FM / AM | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| TV | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| DVD±R / ±RW (MP3 / WMAの再生は不可) | ○※1 | ○※1 | ○※1 | - | - | - | |
| CD-R / RW | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| MP3 / WMA (CD-R / RW) | ● | ● | ● | - | - | - | |
| MP3 / WMA (メモリースティックPRO / SDメモリーカード) | ● | ● | ● | - | - | - | |
| サウンド | 5.1chサラウンドプロセッサー内蔵 | ● | ● | - | - | - | - |
| dts5.1ch | ● | ● | - | - | - | - | |
| Dolby Digital5.1ch | ● | ● | - | - | - | - | |
| Dolby Pro LogicII | ● | ● | - | - | - | - | |
| タイムアライメント | ● | ● | - | - | - | - | |
| パラメトリックイコライザー | センター、フロント、リア独立6モード / 3バンド | センター、フロント、リア独立6モード / 3バンド | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 5モード | 5モード | - | - | |
| EQ | - | - | 6モード | 6モード | - | - | |
| デジタルZエンハンサー | ● | ● | - | - | - | - | |
| ミュージックキャッチャーreg; | 最大録音可能曲数 | 最大4,000曲 | 最大4,000曲 | 最大4,000曲 | 最大4,000曲 | - | - |
| CD録音速度 | 4倍速同時録再(最大8倍) | 4倍速同時録再(最大8倍) | 4倍速同時録再(最大8倍) | 2倍速録音 | - | - | |
| 裏録音再生 | ● | ● | - | - | - | - | |
| MD・TV・RADIOアナログ録音 | ● | ●(TV・RADIO) | - | - | - | - | |
| オートタイトル(CDDB) | 約35万アルバム情報 | 約35万アルバム情報 | 約35万アルバム情報 | 約35万アルバム情報 | - | - | |
| アルバム名・曲名音声認識 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| ジャンル・アルバム・アーティスト名検索 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| マイアルバム(プレイリスト)作成 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| メモリースティックPRO / SDメモリーカード | 地点バックアップ | 10カテゴリー×各550件※11 | 10カテゴリー×各550件※11 | 10カテゴリー×各250件※2 | 10カテゴリー×各250件※2 | 10カテゴリー×各250件※2 | 10カテゴリー×各250件※ |
| 画像・壁紙カスタマイズ | ● | ● | ● | ● | ○※3 | ○※3 | |
| CDDBタイトル情報追加 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| フォトビューアー (スライドショー、編集) | ○※4 | ○※4 | - | - | - | - | |
| 操作 | タッチパネル | ● | ● | ● | ● | ||
| リモコン | ●(リモコンオプション) | ●(リモコンオプション) | ●(リモコンオプション) | ●(リモコンオプション) | |||
| ボイスコントロール | ● | ● | ●(マイクオプション) | ●(マイクオプション) | ● | ● | |
| 地図 | 表示 | 2D/3Dマップ | 2D/3Dマップ | 2D/3Dマップ | 2D/3Dマップ | 2D/3Dマップ | 2D/3Dマップ |
| スクエアビュー? | ●視点(高、低)切替 | ●視点(高、低)切替 | ● | ● | ● | ● | |
| ハイウェイモード / シティモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 都市地図収録エリア数 | 1,178都市 | 1,178都市 | 1,178都市 | 1,178都市 | 1,178都市 | 1,178都市 | |
| 2画面(1:1,2:1) | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 2画面(3:2) | ● | ● | - | - | - | - | |
| NAVI / AV2画面 | 1:1、1/8、1/12 | 1:1、1/8、1/12 | 1:1、1/8、1/12 | - | - | - | |
| ルート検索 | 複数ルート | 最大8ルート | 最大8ルート | 最大6ルート | 最大6ルート | 最大6ルート | 最大6ルート |
| 渋滞予測ルート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 到着時刻予想表示 (出発日時指定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 抜け道表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 細街路探索 (ドアtoドア)音声案内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 経由地設定 | 最大5箇所 | 最大5箇所 | 最大5箇所 | 最大5箇所 | 最大5箇所 | 最大5箇所 | |
| ルートガイド | レーンガイド (箇所数) | 約67,400箇所 | 約67,400箇所 | 約67,400箇所 | 約67,400箇所 | 約67,400箇所 | 約67,400箇所 |
| ジャンクションガイド (箇所数) | 約2,700箇所 | 約2,700箇所 | 約2,700箇所 | 約2,700箇所 | 約2,700箇所 | 約2,700箇所 | |
| 方面看板案内 (箇所数) | 約87,500箇所 | 約87,500箇所 | 約87,500箇所 | 約87,500箇所 | 約87,500箇所 | 約87,500箇所 | |
| 3D立体交差表示 (箇所数) | 540箇所 | 540箇所 | 540箇所 | 540箇所 | 540箇所 | 540箇所 | |
| 3D都市高速入り口表示 (箇所数) | 約600箇所 | 約600箇所 | 約600箇所 | 約600箇所 | 約600箇所 | 約600箇所 | |
| 高速料金 / 到着予想時刻 / 一方通行表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ルート確認 | ●スクエアビュー対応 | ●スクエアビュー対応 | ● | ● | ● | ● | |
| 軌跡表示・保存 | ● | ● | ●(表示) | ●(表示) | ●(表示) | ●(表示) | |
| 検索 | 3Dメニュー検索FUN RING | ● | ● | - | - | - | - |
| タウンページ電話番号検索 (件数) | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | |
| 個人宅電話番号検索 (件数) | 約3,000万件 | 約3,000万件 | 約3,000万件 | 約3,000万件 | 約3,000万件 | 約3,000万件 | |
| 住所検索 (件数) | 約3,350万件 | 約3,350万件 | 約3,350万件 | 約3,350万件 | 約3,350万件 | 約3,350万件 | |
| 近隣県都道府県選択 (住所 / ハイウェイ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50音検索 (件数) | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | 約1,000万件 | |
| 50音入力支援 / キーワード (あいまい)検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TV / 雑誌情報検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 地名 / 施設名称検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ジャンル / 周辺検索 (ジャンル数) | 866ジャンル | 866ジャンル | 866ジャンル | 866ジャンル | 866ジャンル | 866ジャンル | |
| ハイウェイ / 駐車場ニアピン / 駐車場リレー検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JTBおすすめドライブコース1000 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 履歴検索 | 20件 | 20件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | |
| 緯度・経度/郵便番号 / マップコード検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| マイリスト検索 | 16件 | 16件 | 4件 | 4件 | 4件 | 4件 | |
| メモリースティック検索 | - | - | 10カテゴリ×各250件※2 | 10カテゴリ×各250件※2 | 10カテゴリ×各250件※2 | 10カテゴリ×各250件※2 | |
| メモリースティックPRO / SDメモリーカード検索 | 10カテゴリ×各500件※11 | 10カテゴリ×各500件※11 | - | - | - | - | |
| マップクリップ®(2次元バーコード) / ルートサイド検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VICS | FM多重 (レベル3) | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 渋滞情報を考慮したルート探索 | 別売ビーコンキットが必要 | 別売ビーコンキットが必要 | 別売ビーコンキットが必要 | 別売ビーコンキットが必要 | 別売ビーコンキットが必要 | 別売ビーコンキットが必要 | |
| 新旧ルート比較探索 (渋滞考慮ルートアドバイス) | 別売ビーコンキットが必要 | 別売ビーコンキットが必要 | - | - | - | - | |
| メモリ登録 | 地点登録 | 500件 | 500件 | 200件 | 200件 | 200件 | 200件 |
| 地点登録アイコン種類 | 143種類 | 143種類 | 195種類 | 195種類 | 195種類 | 195種類 | |
| 自宅登録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 拡張性 | 地上デジタルTVコントロール | ●(タッチパネル操作) | ●(タッチパネル操作) | RCA※12 | RCA | RCA | - |
| コンポーネント映像端子 | ● | ● | - | - | - | - | |
| iPod接続端子 (VIDEO対応) | 別売専用ケーブルが必要※5,13 | 別売専用ケーブルが必要※5,13 | 別売専用ケーブルが必要※6,10 | 別売専用ケーブルが必要※6,10 | - | - | |
| 4chプリアウト端子 | 別売専用ケーブルが必要※7 | 別売専用ケーブルが必要※7 | - | - | - | - | |
| VTR入力 / 2ZONE OUT端子 | 別売専用ケーブルが必要※8 | 別売専用ケーブルが必要※8 | 別売専用ケーブルが必要※9 | 別売専用ケーブルが必要※9 | VTR入力のみ | - | |
| バックカメラ接続端子 | ● | ● | ● | ● | RCA | - | |
| ETC接続端子 | ● | ● | ○※10 | ○※10 | - | - | |
| ビーコン接続端子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CeNET端子 | - | - | - | - | - | ● | |
| 盗難防止機能 | ● | ● | - | - | - | - | |
※1 お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R/RW、DVD+R/RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生出来ない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。
※2 本体に取り込める登録地点は最大200件です。
※3 画像コンバートのみ対応
※4 BMP、JEPGのみ対応
本機にて再生可能なファイル(形式:JPEGベースラインプロセス準拠。プログレッシブJPEG、MotionJPEGは再生できません。ビットマップ(BMP):8, 16, 256色、16, 24bit色、非圧縮)ファイル制限/ファイルサイズHDD:14MB、カード:5MB 総画素数HDD:1445万画素、カード:800万画素
※5 CCA-675-500(7月中旬発売予定)が必要となります。
※6 EA-1280A(7月中旬発売予定)および映像OUT/VTR入力ケーブルCCA-623-500(希望小売価格2,100円)が必要となります。
※7 05AV-Navi用プリアウトケーブルCCA-656-500(税込希望小売価格2,100円)が必要となります。
※8 05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500(希望小売価格3,150円)が必要となります。
※9 映像OUT/VTR入力ケーブルCCA-623-500(税込希望小売価格2,100円)が必要となります。MAX760HD/560HDは2ZONE機能はありません。
※10 iPod接続BOXとETCユニットの同時接続はできません。
※11 本体に取り込めるのは500件です。
※12 地上デジタルTV接続端子装備。ソフトウェアアップグレードでタッチパネルコントロール対応予定。
※13 ビデオファイルを再生する場合は05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500(税込希望小売価格3,150円)が必要となります。