希望小売価格:21,000円・税込み
発売日:2008年5月下旬
Bluetooth®搭載携帯電話に収録した音楽を再生可能です。
※対応する携帯電話の詳細は当サイトにて公開予定です。
SDカードに収録したMP3オーディオファイルを再生可能です。
《定格》
| ◎FMチューナー部 | |
|---|---|
| 受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz |
| 実用感度 | 11dBf |
| 50dBクワイティング感度 | 17dBf |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz±3dB |
| 分離度 | 35dB(1kHz) |
| 高調波ひずみ率 | 0.3%(1kHz) |
| ◎SDプレイヤー部(MP3) | |
| 周波数特性 | 10Hz~20kHz±3dB |
| ダイナミックレンジ | 80dB (1kHz) |
| 高調波ひずみ率 | 0.01% |
| ファイル数 | 最大400 |
| フォルダ数 | 最大255 |
| ファイル名/フォルダ名 | 最大30byte(1byte文字で30文字) |
| SDフォーマット | FAT12、FAT16 |
| (MP3) MP3デコード | MPEG-1、2 オーディオレイヤー3準拠 |
| (MP3) サンプリングレート(kHz) | MPEG-1 :32, 44.1, 48kHz MPEG-2 :16, 22.05, 24kHz |
| (MP3) ビットレート(kbps/VBR) | MPEG-1 :32~320kbps MPEG-2 :8~160kbps |
| ◎オーディオ部 | |
| 定格出力 | 17W×4(20Hz~20kHz、1%、4Ω) |
| 最大出力 | 50W×4 |
| 適合インピーダンス | 4Ω(4Ω~8Ω) |
| トーンコントロール | BASS :±14dB (100Hz) TREBLE :±14dB (10kHz) |
| ◎共通部 | |
| 電源電圧 | DC12V(10.8V~15.6V) |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流 | 3.0A(1W時) |
| ヒューズ定格 | 15A外形寸法 |
| 外形寸法 | 178(W)×50(H)×180(D)mm [取付寸法:154(D)mm] |
| 質量 | 0.85kg |