クラリオンは環境活動をより効率的に推進し、継続的に改善をしていくため2002年度より環境会計を導入しています。環境省の「環境会計ガイドライン」に準拠したクラリオンの環境会計ガイドラインに基づき、集計・公開をし、2005年度より海外に対象を拡大しています。環境情報を積極的に公開することにより、クラリオンの環境保全活動を理解していただくよう努めています。
2006年度は環境保全コストとして、投資45百万円、費用1,611百万円を投入しました。
投資は、水質汚染・地球温暖化防止、また製造段階での環境負荷抑制(鉛フリーはんだ対応)のための設備投資により、前年比11百万円の増加となりました。費用は、環境損傷対応コストとして、自主調査の結果クラリオン保有の一部の土壌から検出されたふっ素の除去等の対策のため1,436百万円を計上しました。猛暑等の影響により、電力・燃料の使用量が増加しましたが、製品の軽量化による効果、リサイクル拡大(有価物売却)等により経済効果(国内)の合計は69百万円となりました。
| 分類 | 主な取組み内容 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
| (1)事業エリア内コスト | 9 | 54 | 12 | 318 | 15 | 126 | ||
| 内訳 | (1)公害防止コスト | 受水・浄化槽・排水維持管理等 | 2 | 25 | 4 | 277 | 0 | 21 |
| (2)地球環境保全コスト | 冷暖房の保守点検等 | 7 | 9 | 7 | 8 | 15 | 12 | |
| (3)資源循環コスト | 一般・産業廃棄物処理処分等 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 57 | |
| (2)上・下流コスト | 段ボールの再利用拡大等 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| (3)管理活動コスト | 認証取得・維持費用・教育費用等 | 0 | 94 | 0 | 64 | 0 | 55 | |
| (4)研究開発コスト | 軽量化・CTSAシステム・鉛フリーはんだ検討等 | 20 | 47 | 23 | 47 | 30 | 25 | |
| (5)社会活動 | 自然保護、緑化、美化等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| (6)環境損傷対応コスト | 土壌汚染の為引当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | |
| 小計 | 29 | 197 | 34 | 433 | 45 | 1,611 | ||
| 合計 | 225 | 467 | 1,656 | |||||
(百万円)
※百万円未満四捨五入表示
| 項目 | 効果の主な内容 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 |
|---|---|---|---|---|
| (1)事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 水道光熱費・コピー・EDP用紙購入等 | △20 | 15 | 0 |
| (2)事業活動より排出する環境負荷及び廃棄物 | 一般・産業廃棄物処理費用等 | △3 | 8 | 2 |
| (3)事業活動から産出される財・サービスに関する効果 | 軽量化による効果等 | 55 | 55 | 43 |
| (4)輸送その他に関する保全効果 | ガソリン・軽油使用量等 | △1 | 6 | △9 |
| (5)有価物等の売却額 | 有価物の売却額 | 15 | 9 | 33 |
| 合計 | 46 | 92 | 69 | |
(百万円)
※百万円未満四捨五入表示
(1) 事業活動に投入する資源に関する効果
| 環境保全効果を表す指標(単位) | 国内 | 海外11サイトを含む環境負荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境負荷 | 環境保全効果 | |||||
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2006年度 | |||
| 電力使用量 (千kWh) | 10,709 | 9500 | 10,405 | △905 | 34,422 | |
| 燃料使用量 (原油換算kl) | 743 | 637 | 691 | △54 | 2,289 | |
| 水使用量 (千トン) | 57 | 53 | 55 | △2 | 508 | |
(2) 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果
| 環境保全効果を表す指標(単位) | 国内 | 海外11サイトを含む環境負荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境負荷 | 環境保全効果 | |||||
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2006年度 | |||
| CO2排出量 (t-CO2) | 4,683 | 3,920 | 4,403 | △483 | 23,126 | |
| 排水量 (千トン) | 57 | 53 | 55 | △2 | 439 | |
| 廃棄物最終処分量 (トン) | 19 | 2 | 2 | 0 | - | |
(3) 事業活動から産出する財・サービスに関する効果
| 環境保全効果を表す指標(単位) | 国内 | 海外11サイトを含む環境負荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境負荷 | 環境保全効果 | |||||
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2006年度 | |||
| リサイクル量 (トン) | 1,192 | 920 | 1,276 | △356 | - | |
| リサイクル率 (%) | 98.4% | 99.8% | 99.6% | 1.4% | - | |
環境会計を積極的に情報開示することにより透明性の高い企業を目指していきます。また環境会計の精度を高め、環境経営評価や経営の意思決定のツールとして構築していきます。
2006年度は国内サイトの追加と海外11サイトを対象としましたが、海外は環境負荷データの集計にとどまっており、効果指標化と活用には至っていません。今後は海外サイトを含め精度向上をはかるとともに環境会計データの活用を進めていきます。