
DVD-MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA 7 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI
| NÄYTTÖOSA |
|---|
| Näytön koko (L × K) (tuumina) | 7 |
|---|
| Kuvasuhde | 16:9 |
|---|
| Näyttötyyppi | TN-lähetystyypin LCD-näyttö |
|---|
| Toimintaperiaate | TFT-aktiivimatriisinäyttö |
|---|
| Pikselien määrä | 1,152,000 |
|---|
| RCA-videotulo | 1,0 Vp-p (tulon impedanssi 75 Ω) |
|---|
| RCA-audiotulo | High 325mVrms
Mid 650mVrms
Low 1.3Vrms |
|---|
| VIRITINOSA |
|---|
| Taajuuskaistat | |
|---|
FM: (MHz) 0,05 MHz:n välein (Manual)
0,1 MHz steps (seek) | 87,5–108 |
|---|
| AM: (kHz) 9 kHz:n välein | 531–1 602 |
|---|
| DVD-OSA |
|---|
| Tuetut levymuodot | DVD video / DVD ± R/RW |
|---|
| Taajuusvaste (Hz) | 20–20 000 (48kHz) (0 ± 3db) |
|---|
| Särö (%) | 0,05 |
|---|
| CD-OSA |
|---|
| Signaali-kohinasuhde (dB), 1 kHz | 95 |
|---|
| Taajuusvaste (Hz) | 20–20 000 (44,1kHz) (0 ± 3db) |
|---|
| Dynaaminen alue (dB), 1 kHz | 95 |
|---|
| Särö (%) | 0,05 |
|---|
| AUDIO-OSA |
|---|
| Lähtöteho (DIN45324, +B = 14,4 V) | 4 × 19W |
|---|
| YLEISET |
|---|
| Mitat (L × K × S) (mm) | 178 × 50 × 195 |
|---|
| Virrankulutus | 4,0 A (1 W) |
|---|
| Tehontarve | 14,4 V DC (10,8~15,6 V) |
|---|
| Kaiuttimen impedanssi | 4 Ω (sallittu 4–8 Ω) |
|---|
Palaa sivun alkuun
|
|
|