
7-TOLLISE PUUTEPANEELI JA SISSEEHITATUD NAVIGEERIMISFUNKTSIOONIGA DVD MULTIMEEDIA KESKUS
| EKRAANISEKTSIOON |
|---|
| Ekraani suurus (L × K) (tollides) | 7 |
|---|
| Kuvasuhte tegur | 16:9 |
|---|
| Ekraani tüüp | Paneeli tüüp, TN-vedelkristallekraan |
|---|
| Juhtelement | TFT (õhukesekileline transistor) aktiivmaatriksekraan |
|---|
| Pikslite arv | 1,152,000 |
|---|
| RCA-videosisend | 1,0 Vp-p (sisendtakistus 75 Ω) |
|---|
| RCA-helisisend | High 325mVrms
Mid 650mVrms
Low 1.3Vrms |
|---|
| TUUNERI SEKTSIOON |
|---|
| Sagedusalad | |
|---|
FM: (MHz), 0,05 MHz samm (Manual)
0,1 MHz steps (seek) | 87.5 to 108 |
|---|
| AM: (kHz), 9 kHz samm | 531 to 1,602 |
|---|
| DVD-SEKTSIOON |
|---|
| Kasutatavad plaadid | DVD-video (DVD-R/RW, DVD+R/RW) |
|---|
| Sageduskarakteristik (Hz) | 20–20 000 (48 kHz) (0 ± 3 db) |
|---|
| Moonutused (%) | 0.05 |
|---|
| CD-SEKTSIOON |
|---|
| Signaali-mürasuhe (dB) 1 kHz | 95 |
|---|
| Sageduskarakteristik (Hz) | 20–20 000 (44,1 kHz) (0 ± 3 db) |
|---|
| Dünaamiline vahemik (dB) 1 kHz | 95 |
|---|
| Moonutused (%) | 0.05 |
|---|
| HELISEKTSIOON |
|---|
| Väljundvõimsus (DIN45324, +B = 14.4 V) | 4 × 19W |
|---|
| ÜLDISED ANDMED |
|---|
| Dimensions (W × H × D) (mm) | 178 × 50 × 195 |
|---|
| Võimsustarve | 4,0 A (1 W juures) |
|---|
| Nõuded pingeallikale | Alalisvool 14,4 V, (10,8–15,6 V) |
|---|
| Kõlari takistus | 4 Ω (4–8 Ω lubatud) |
|---|
Tagasi lehekülje algusesse
|
|
|