2-DIN-DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT CeNET UND 7-ZOLL-TOUCHPANEL-STEUERUNG
|
| MONITOR SECTION | |
|---|---|
| Bildschirmgröße (B × H), mm | 154,0 × 87,0 (7-Zoll) |
| Display-Typ | Transparente TN-Flüssigkristallanzeige |
| Antriebsprinzip | Aktive TFT-Matrix (Dünnfilmtransistor-Bildschirm) |
| Anzahl der Bildpunkte | 336,960 |
| Cinch-Videoeingang | 1,0 ±0,2 Vp-p (Eingangsimpedanz 75 Ω) |
| Cinch-Audioeingang | 130 ±60 mVrms (Eingangsimpedanz 10 kΩ oder höher) |
| TUNER-BEREICH | |
| Frequenzbänder | |
| UKW: (MHz) 0,05 MHz-Schritte | 87,5 bis 108 |
| MW: (kHz) 9 kHz-Schritte | 531 bis 1,629 |
| LW: (kHz) 3 kHz-Schritte | 153 bis 279 |
| UKW-Empfindlichkeit (dBf) | 9 |
| UKW-50 dB Schalldämmungs-Empfindlihkeit (dBf) | 15 |
| UKW-Wechselkanalempfindlichkeit | 70 |
| UKW-Stereo-Übersprechdämpfung bei 1 kHz (dB) | 32 |
| UKW-Stereofrequenzgang bei ±3 dB (Hz) | 30 bis 15,000 |
| DVD-BEREICH | |
| Verwendbare Discs | DVD video / DVD±R/RW |
| Frequenzgang (Hz) | 20 bis 20.000 (48 kHz) (+1 dB, –2 dB) beim Lautsprecher |
| Regionencode | 2 |
| Störgeräuschpegel (%) | 0.006 |
| CD SECTION | |
| Wow/Flutter (WRMS) | Below measurable limit |
| S/N Ratio (dB) 1 kHz | 100 |
| Frequency Response (Hz) | 20 to 20,000 (+1 dB, -1 dB) |
| Dynamic Range (dB) 1 kHz | 100 |
| Harmonic Distortion (%) | 0,006 |
| AUDIO-BEREICH | |
| Leistung (DIN45324, +B = 14,4 V) |
4 × 27 W |
| ALLGEMEINES | |
| Abmessungen (B × H × T), mm | 178 × 100 × 165 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |
| Stromaufnahme | 4,0 A (bei 1 W) |
| Spannungsversorgung | 14,4 V Gleichspannung (10,8 ∼ 15,6 V) |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowable) |
|
Quelle |
Radio CD MP3 WMA DVD |
|---|---|
Bus |
CeNET |