| Chevrolet | |||||||||||
| MODEL | YEAR | WIRE INTERFACE |
IR INTERFACE |
HARNESS | Connector Type |
Location in the car |
VOL+ / VOL- |
PRE+ / PRE- |
BAND | MUTE | SOURCE |
| Captiva | 06→ | RCE-135W | --- | --- | Chevrolet | Headunit | VOL+ / VOL- | PRE+ | MUTE | SOURCE | |
| Epica | 06→ | RCE-135W | --- | --- | Chevrolet | Headunit | VOL+ / VOL- | PRE+ | MUTE | SOURCE | |
| Evanda | 04→ | RCE-119W | RCE-119F | --- | A | Headunit | VOL+ / VOL- | MUTE | SOURCE | ||
| Lacetti | 04→ | RCE-119W | RCE-119F | --- | A | Headunit | VOL+ / VOL- | PRE+ | MUTE | SOURCE | |
| Nubira | 04→ | RCE-119W | RCE-119F | --- | A | Headunit | VOL+ / VOL- | PRE+ | MUTE | SOURCE | |
| Rezzo | 04→ | RCE-119W | RCE-119F | --- | A | Headunit | VOL+ / VOL- | PRE+ | MUTE | SOURCE | |
Go back to previous page